Bergen Apollo T 12k Inverter klima uređaj
44.993 RSD
APOLLO T je energetski efikasan klima uređaj sa inverter tehnologijom koji pruža visok komfor, nižu potrošnju energije i čistiji vazduh zahvaljujući funkciji samočišćenja.
Inverter klima Appolo T

APOLLO T predstavlja pouzdan klima uređaj visoke energetske efikasnosti, razvijen da obezbedi optimalan komfor tokom cele godine. Zahvaljujući kvalitetnim komponentama i savremenoj inverter tehnologiji, omogućava stabilan rad uz značajno smanjenje potrošnje električne energije, što može doneti i do 50% uštede u odnosu na standardne sisteme.
Pored efikasnosti, poseban akcenat stavljen je na kvalitet vazduha u prostoru. Funkcija samočišćenja pomaže u uklanjanju vlage i nečistoća iz unutrašnje jedinice, čime se smanjuje razvoj bakterija i neprijatnih mirisa, a korisnicima obezbeđuje zdravije i prijatnije okruženje za boravak.
Komfor koji traje
Bergen inverter klima uređaji pružaju vrhunske performanse uz minimalnu potrošnju energije. Pouzdano rešenje za savršen komfor tokom cele godine.
Filteri
Uređaji za dezinfekciju pružaju zaštitu od virusa i bakterija, osiguravajući čist vazduh u prostoriji. Bergen inverter klime idu korak dalje kombinujući različite funkcije kako bi osigurale udobnost i zdravlje, obezbeđujući pročišćeni vazduh oslobođen od virusa i bakterija.
Apollo Q
APOLLO Q je klima uređaj modernog dizajna sa mat belom završnicom, opremljen kvalitetnim komponentama za maksimalnu udobnost. Funkcije samočišćenja i sterilizacije pročišćavaju vazduh od alergena, virusa i bakterija i doprinose zdravijem vazduhu u prostoriji. Freon R32 omogućava povećanje efikasnosti u radu, uz smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu.
Pored navedenih funkcija, dodatni komfor korisniku pruža izuzetno tihi režim rada (sa svega 19 dB(A) ovaj uređaj je gotovo bešuman).
| Model | COMFORT APOLLO T® 12K | |
|---|---|---|
| KARAKTERISTIKE UREĐAJA | ||
| Kapacitet (W) | Hlađenje | od 800 do 3500 (3200) W |
| Grejanje | od 800 do 3600 (3400) W | |
| Energetska efikasnost | Hlađenje | A++ |
| Grejanje | A+ (srednja zona) A++ (topla zona) |
|
| Kapacitet na grejanju | na -10°C | 2600 |
| SEER | 6,1 | |
| SCOP | 4,00 (srednja) 4,60 (topla) |
|
| Opseg radne temperature | Hlađenje | od -10°C do +43°C |
| Grejanje | od -15°C do +24°C | |
| UNUTRAŠNJA JEDINICA | ||
| Buka (zvučni pritisak) (dB)A | 24 / 31 / 35 / 39 | |
| Protok vazduha (m³/h) | 510 | |
| Odvlaživanje L/h | 1,4 | |
| Dimenzije jedinice (Š × D × V) (mm) | 708 / 190 / 263 | |
| Dimenzije pakovanja (Š × D × V) (mm) | 771 / 255 / 330 | |
| Masa (neto / bruto) (kg) | 7,8 / 9,2 | |
| SPOLJAŠNJA JEDINICA | ||
| Buka (zvučni pritisak) (dB)A | 50 | |
| Količina freona R32 kg | 0,55 | |
| Dimenzije jedinice (Š × D × V) (mm) | 700 × 245 × 544 | |
| Dimenzije pakovanja (Š × D × V) (mm) | 845 × 320 × 593 | |
| Razmak između nosača spoljne jedinice (mm) | 440 | |
| Masa (neto / bruto) (kg) | 22,9 / 25,0 | |
| CEVNA INSTALACIJA | ||
| Cevi priključci | Gasna faza | Φ9,52 (3/8") |
| Tečna faza | Φ6,35 (1/4") | |
| Max dužina / visina cevne instalacije (m) | 20 / 10 | |
| Min dužina cevne instalacije (m) | 3 | |
| Max dužina cevi instalacije bez dopune freona | 5 | |
| Dopuna freonom po 1m (gr) | 20 | |
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA | ||
| Ulazna snaga (W) | Hlađenje | od 300 do 1500 (1140) W |
| Grejanje | od 300 do 1500 (1210) W | |
| Jačina struje (max) | 6,5 A | |
| Napajanje | 1 Ph, 220-240V, 50Hz (na unutrašnjoj jedinici) |
|
| Tip napojnog kabla (mm²) | 3 × 1.5 mm² | |
| Kabl međuveze (mm²) | 4 × 1.0 mm² | |

