Bergen Kanalski fan-coil uređaj
Kasetni ventilatorski konvektor predstavlja idealno rešenje za diskretno i efikasno grejanje i hlađenje prostora, uz ravnomernu distribuciju vazduha, tihi rad i napredne funkcije.
Kanalski ventilatorski radijator

Kanalski ventilatorski konvektor je savremeno rešenje za klimatizaciju prostora, namenjeno ugradnji u plafon ili tehničke prostore, uz povezivanje na sistem kanala za distribuciju vazduha. Ovakav način instalacije omogućava potpuno skriven uređaj, čime se postiže maksimalna estetika prostora bez vidljivih unutrašnjih jedinica.
Zahvaljujući optimizovanoj konstrukciji i naprednoj aerodinamici, uređaj obezbeđuje ravnomernu distribuciju vazduha u više prostorija istovremeno. Povećana unutrašnja površina bakarnih cevi omogućava efikasniju razmenu toplote, što rezultira boljim performansama i nižom potrošnjom energije.
Kanalski fan coil poseduje više brzina ventilatora, omogućavajući prilagođavanje rada prema potrebama korisnika, dok tihi režim rada garantuje visok nivo komfora u svakodnevnoj upotrebi. Perivi filter doprinosi kvalitetu vazduha, zadržavajući prašinu i nečistoće.
Uređaj je projektovan za jednostavnu instalaciju i održavanje, uz fleksibilne mogućnosti povezivanja kanala i prilagođavanje različitim prostornim zahtevima. Idealan je za stambene objekte, kancelarije, hotele, restorane i druge komercijalne prostore gde je potrebna efikasna i neupadljiva klimatizacija.
Kanalski fan coil poseduje više brzina ventilatora, omogućavajući prilagođavanje rada prema potrebama korisnika, dok tihi režim rada garantuje visok nivo komfora u svakodnevnoj upotrebi. Perivi filter doprinosi kvalitetu vazduha, zadržavajući prašinu i nečistoće.
Uređaj je projektovan za jednostavnu instalaciju i održavanje, uz fleksibilne mogućnosti povezivanja kanala i prilagođavanje različitim prostornim zahtevima. Idealan je za stambene objekte, kancelarije, hotele, restorane i druge komercijalne prostore gde je potrebna efikasna i neupadljiva klimatizacija.
Komfor koji traje
Bergen inverter klima uređaji pružaju vrhunske performanse uz minimalnu potrošnju energije. Pouzdano rešenje za savršen komfor tokom cele godine.
Filteri
Uređaji za dezinfekciju pružaju zaštitu od virusa i bakterija, osiguravajući čist vazduh u prostoriji. Bergen inverter klime idu korak dalje kombinujući različite funkcije kako bi osigurale udobnost i zdravlje, obezbeđujući pročišćeni vazduh oslobođen od virusa i bakterija.
Apollo Q
APOLLO Q je klima uređaj modernog dizajna sa mat belom završnicom, opremljen kvalitetnim komponentama za maksimalnu udobnost. Funkcije samočišćenja i sterilizacije pročišćavaju vazduh od alergena, virusa i bakterija i doprinose zdravijem vazduhu u prostoriji. Freon R32 omogućava povećanje efikasnosti u radu, uz smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu.
Pored navedenih funkcija, dodatni komfor korisniku pruža izuzetno tihi režim rada (sa svega 19 dB(A) ovaj uređaj je gotovo bešuman).
| Model | BER/FC-34WAH/GHL-K/G16 | BER/FC-68WAH/GHL-K/G16 | BER/FC-85WAH/GHL-K/G16 | BER/FC-102WAH/GHL-K/G16 | BER/FC-170WAH/GHL-K/G16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protok vazduha | m³/h | 340/248/173 | 680/495/330 | 850/638/425 | 1020/788/525 | 1700/1275/850 |
| CFM | 200/146/102 | 400/291/194 | 500/375/250 | 600/464/309 | 1000/750/500 | |
| ESP | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kapacitet (h/g) | kW | 1.85 / 3.05 | 3.60 / 5.94 | 4.50 / 7.40 | 5.50 / 9.00 | 9.20 / 15.10 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 220-240V~50Hz | ||||
| Ulazna snaga | kW | 0.034 | 0.064 | 0.087 | 0.108 | 0.174 |
| Protok vode (hlađenje) | L/s | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.5 |
| GPM | 1.43 | 2.7 | 3.33 | 4.29 | 7.94 | |
| Protok vode (grejanje) | L/s | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.38 |
| GPM | 1.08 | 2.04 | 2.52 | 3.24 | 6 | |
| Pad pritiska (hlađenje) | kPa | 15 | 23 | 25 | 35 | 36 |
| Ft.WG | 4.92 | 7.54 | 8.2 | 11.48 | 11.81 | |
| Pad pritiska (grejanje) | kPa | 25 | 40 | 34 | 46 | 45 |
| Ft.WG | 8.2 | 13.12 | 11.15 | 15.09 | 14.76 | |
| Buka | dB(A) | 40 | 44 | 46 | 47 | 50 |
| Dimenzije uređaja | mm | 680×520×235 | 900×520×235 | 1000×520×235 | 1080×520×235 | 1520×520×235 |
| Dimenzije pakovanja | mm | 773×603×325 | 993×603×325 | 1093×603×325 | 1173×603×325 | 1608×603×325 |
| Težina (neto/bruto) | kg | 14.5 / 19.2 | 18.9 / 24.0 | 20.8 / 26.2 | 21.9 / 27.5 | 34.1 / 41.6 |
| Vodeni priključci | Inch | Rc3/4 | ||||
| Kondenz odvod | Inch | R3/4 | ||||
| Žičani termostat | - | WK-010PM | ||||
| Uslovi testiranja | |||
|---|---|---|---|
| Ambijentalna (°C) | Ulazna voda (°C) | Povratna voda (°C) | |
| Hlađenje | 27 | 7 | 12 |
| Grejanje | 21 | 60 | 50 |

