Bergen Kron Black 12k Inverter klima uređaj
74.993 RSD
KRON WHITE i KRON BLACK su energetski efikasni klima uređaji koji kombinuju naprednu tehnologiju i čist vazduh. Pouzdani u radu, uz visoku stopu sterilizacije, obezbeđuju zdrav i prijatan ambijent u prostoru.
Inverter klima KRON

KRON WHITE i KRON BLACK klima uređaji predstavljaju savršen spoj moderne tehnologije, visoke energetske efikasnosti i naprednih sistema za obradu vazduha. Dizajnirani su da obezbede maksimalan komfor tokom cele godine, bilo da je u pitanju hlađenje tokom letnjih vrućina ili pouzdano grejanje u zimskim uslovima.
Ušteda energije
Zahvaljujući kvalitetnim komponentama i optimizovanom radu, uređaji omogućavaju efikasnu potrošnju energije uz visok učinak, čime se smanjuju troškovi korišćenja bez kompromisa u performansama. Napredni sistemi filtracije i povećana stopa sterilizacije vazduha doprinose uklanjanju bakterija, virusa i alergena, stvarajući zdraviji i prijatniji ambijent za boravak.
Tih rad
Tih rad i stabilne performanse čine ove modele idealnim izborom za stambene i poslovne prostore, dok širok opseg radnih temperatura garantuje pouzdan rad i u zahtevnijim uslovima. Elegantan dizajn dodatno omogućava lako uklapanje u svaki enterijer, čineći KRON WHITE i KRON BLACK savremenim i funkcionalnim rešenjem za klimatizaciju prostora.
Komfor koji traje
Bergen inverter klima uređaji pružaju vrhunske performanse uz minimalnu potrošnju energije. Pouzdano rešenje za savršen komfor tokom cele godine.
Filteri
Uređaji za dezinfekciju pružaju zaštitu od virusa i bakterija, osiguravajući čist vazduh u prostoriji. Bergen inverter klime idu korak dalje kombinujući različite funkcije kako bi osigurale udobnost i zdravlje, obezbeđujući pročišćeni vazduh oslobođen od virusa i bakterija.
Apollo Q
APOLLO Q je klima uređaj modernog dizajna sa mat belom završnicom, opremljen kvalitetnim komponentama za maksimalnu udobnost. Funkcije samočišćenja i sterilizacije pročišćavaju vazduh od alergena, virusa i bakterija i doprinose zdravijem vazduhu u prostoriji. Freon R32 omogućava povećanje efikasnosti u radu, uz smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu.
Pored navedenih funkcija, dodatni komfor korisniku pruža izuzetno tihi režim rada (sa svega 19 dB(A) ovaj uređaj je gotovo bešuman).
| Model | PREMIUM KRON 12K | PREMIUM KRON 18K | |
|---|---|---|---|
| KARAKTERISTIKE UREĐAJA | |||
| Kapacitet (W) | Hlađenje | od 1000 do 4000 (3500) W | od 1400 do 6000 (5200) W |
| Grejanje | od 1000 do 5200 (4200) W | od 1400 do 6900 (6000) W | |
| Energetska efikasnost | Hlađenje | A++ | A++ |
| Grejanje | A++ (srednja zona) A+++ (topla zona) |
A++ (srednja zona) A+++ (topla zona) |
|
| Kapacitet na grejanju | na -10°C | 2800 | 4600 |
| SEER | 8,5 | 7,2 | |
| SCOP | 4,60 (srednja) 5,50 (topla) |
4,60 (srednja) 5,50 (topla) |
|
| Opseg radne temperature | Hlađenje | od -20°C do +43°C | od -20°C do +43°C |
| Grejanje | od -20°C do +24°C | od -20°C do +24°C | |
| UNUTRAŠNJA JEDINICA | |||
| Buka (zvučni pritisak) (dB)A | 20 / 26 / 33 / 39 | 28 / 37 / 41 / 45 | |
| Protok vazduha (m³/h) | 650 | 900 | |
| Odvlaživanje L/h | 1,6 | 2,0 | |
| Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm) | 856 × 300 × 197 | 999 × 323 × 225 | |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm) | 952 × 389 × 283 | 1100 × 420 × 314 | |
| Masa (neto / bruto) (kg) | 9,5 / 12 | 12 / 15 | |
| SPOLJAŠNJA JEDINICA | |||
| Buka (zvučni pritisak) (dB)A | 48 | 51 | |
| Količina freona R32 kg | 0,78 | 0,95 | |
| Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm) | 800 × 553 × 275 | 848 × 596 × 320 | |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm) | 902 × 607 × 375 | 878 × 360 × 645 | |
| Razmak između nosača spoljne jedinice (mm) | 510 | 590 | |
| Masa (neto / bruto) (kg) | 30 / 32,9 | 37,8 / 41,5 | |
| CEVNA INSTALACIJA | |||
| Cevi priključci | Gasna faza | Φ9,52 (3/8") | Φ12,7 (1/2") |
| Tečna faza | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") | |
| Max dužina / visina cevne instalacije (m) | 20 / 10 | 25 / 15 | |
| Min dužina cevne instalacije (m) | 3 | 3 | |
| Dopuna freonom cevne instalacije posle 7m po 1m (gr) | 20 | 20 | |
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA | |||
| Ulazna snaga (W) | Hlađenje | od 300 do 1500 (875) W | od 500 do 2000 (1400) W |
| Grejanje | od 500 do 1600 (1100) W | od 520 do 2350 (1500) W | |
| Jačina struje | 7,2 A | 10,9 A | |
| Napajanje na spoljnoj jedinici | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | |
| Tip napojnog kabla (mm²) | 3 × 1.5 mm² | 3 × 2.5 mm² | |
| Kabl međuveze (mm²) | 4 × 1.5 mm² | 4 × 1.5 mm² | |

