Cortex 445W Bifacijalni solarni panel
Cortex™ solarni paneli snage 430–445W nude vrhunsku efikasnost i dugotrajnost zahvaljujući naprednim tehnologijama poput N-Type, HJT i bifacial dizajna. Idealan izbor za stambene i komercijalne solarne sisteme.
Solarni panel

Omnis Power Cortex™ serija solarnih panela (430W–445W) predstavlja savremeno rešenje za maksimalnu proizvodnju energije u stambenim i komercijalnim sistemima. Zahvaljujući primeni N-Type i bifacial tehnologije, ovi paneli omogućavaju veći prinos energije u odnosu na standardne modele.
Paneli postižu efikasnost do 22.27%, što ih čini idealnim za instalacije gde je prostor ograničen, a potreban maksimalan učinak. Napredna struktura ćelija smanjuje gubitke i obezbeđuje stabilan rad u različitim vremenskim uslovima.
Posebna prednost Cortex™ panela je izuzetno niska godišnja degradacija (~0.4%), što garantuje dug vek trajanja i stabilan prinos tokom godina. Paneli su otporni na PID efekat, kao i na ekstremne uslove poput vlage, soli i visokih mehaničkih opterećenja.
Uz produženu garanciju do 30 godina, Cortex™ paneli predstavljaju sigurnu investiciju za dugoročnu proizvodnju električne energije.
Omnis Power je kompanija specijalizovana za solarne PV module, baterijske sisteme za skladištenje energije i kompletna rešenja za solarne elektrane. Brend je fokusiran na razvoj pouzdanih i energetski efikasnih proizvoda namenjenih stambenim, komercijalnim i industrijskim solarnim sistemima.
U ponudi se nalaze visokoučinkoviti solarni paneli, PV sistemi, litijumske baterije i prateća oprema za optimizaciju proizvodnje i skladištenja električne energije. Omnis Power razvija rešenja koja omogućavaju stabilan rad sistema, dug vek trajanja i efikasno upravljanje energijom iz obnovljivih izvora.
Kompanija posluje globalno i prisutna je na više međunarodnih tržišta, sa fokusom na moderne tehnologije, kvalitet proizvodnje i održiva energetska rešenja za budućnost.
| Oznaka modela | OP430M54-NF3-BF | OP435M54-NF3-BF | OP440M54-NF3-BF | OP445M54-NF3-BF |
|---|---|---|---|---|
| Maksimalna snaga (Pmax) | 430 W | 435 W | 440 W | 445 W |
| Tolerancija snage | 0 ~ +3% | |||
| Napon otvorenog kola (Voc) | 38.30 V | 38.40 V | 38.60 V | 38.70 V |
| Struja kratkog spoja (Isc) | 14.23 A | 14.31 A | 14.39 A | 14.47 A |
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmpp) | 31.90 V | 32.00 V | 32.20 V | 32.40 V |
| Struja pri maksimalnoj snazi (Impp) | 13.50 A | 13.60 A | 13.68 A | 13.76 A |
| Efikasnost panela | 21.50% | 21.77% | 22.02% | 22.27% |
STC uslovi: zračenje 1000 W/m², temperatura ćelije 25°C
| Parametar | 430W | 435W | 440W | 445W |
|---|---|---|---|---|
| Maksimalna snaga (Pmax) | 327 W | 331 W | 335 W | 338 W |
| Napon otvorenog kola (Voc) | 36.80 V | 36.90 V | 37.10 V | 37.20 V |
| Struja kratkog spoja (Isc) | 11.47 A | 11.53 A | 11.60 A | 11.66 A |
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmpp) | 30.60 V | 30.70 V | 30.90 V | 31.10 V |
| Struja pri maksimalnoj snazi (Impp) | 10.69 A | 10.78 A | 10.84 A | 10.87 A |
NOCT uslovi: zračenje 800 W/m², temperatura okoline 20°C, brzina vetra 1 m/s
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije panela (V/Š/D) | 1762 × 1134 × 28 mm |
| Težina | 20.5 kg |
| Tip ćelija | TOPCon mono ćelije |
| Broj ćelija | 108 |
| Prednje / zadnje staklo | 1.6 mm + 1.6 mm dvostruko staklo sa AR premazom, polukaljeno |
| Tip rama | Crni anodizovani aluminijumski ram |
| Diode u razvodnoj kutiji | 3 |
| Klasa zaštite razvodne kutije | IP68 |
| Tip konektora | MC4 |
| Kabl | 4.0 mm², 1100 mm (+) / 1100 mm (-) ili prilagođena dužina |
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Temperaturne karakteristike | |
| NOCT | 42°C (±2°C) |
| Temperaturni koeficijent Pmax | -0.310% / °C |
| Temperaturni koeficijent Voc | -0.260% / °C |
| Temperaturni koeficijent Isc | +0.046% / °C |
| Maksimalne vrednosti | |
| Radna temperatura | -40°C do +85°C |
| Opterećenje (prednja / zadnja strana) | 5400 / 2400 Pa |
| Maks. struja osigurača | 25 A |
| Maks. sistemski napon | 1500 V (IEC) |
| Protivpožarna klasa | Class 1 (UNI9177) |
| Garancija | |
| Garancija na proizvod | 30 godina |
| Garancija na izlaznu snagu | 30 godina |
| Pakovanje | |
| Komada u pakovanju | 39 |
| Komada u 40' kontejneru | 1014 |
Napomena: Ne povezivati osigurače u combiner kutiji paralelno za dva ili više stringova.

