Gree Invictus IV MHP 16kW Toplotna pumpa
649.993 RSD
Bergen Comfort INVICTUS IV MHP 16 (380V) je monoblok toplotna pumpa za grejanje, hlađenje i pripremu tople vode, sa visokom efikasnošću i pouzdanim radom do -25°C.
Toplotna pumpa

Bergen Comfort INVICTUS IV MHP 16 (380V) je savremena monoblok toplotna pumpa dizajnirana za maksimalnu jednostavnost, pouzdanost i energetsku efikasnost. Za razliku od split sistema, ovaj uređaj se sastoji od jedne spoljne jedinice koja u sebi integriše toplotnu pumpu i hidraulični komplet, što značajno olakšava instalaciju i smanjuje troškove montaže.
Ova toplotna pumpa omogućava kompletno upravljanje klimom u objektu tokom cele godine – grejanje zimi, hlađenje leti i pripremu sanitarne tople vode uz dodatni rezervoar. Kompatibilna je sa podnim grejanjem, radijatorima i ventilatorskim konvektorima (fan-coil), što omogućava široku primenu u različitim tipovima objekata.
Zahvaljujući DC inverter tehnologiji i naprednoj automatizaciji, uređaj obezbeđuje stabilan rad, preciznu regulaciju temperature i značajne uštede energije. Visok stepen efikasnosti (COP preko 5 u optimalnim uslovima) omogućava smanjenje troškova grejanja, dok ekološki freon R32 dodatno doprinosi zaštiti životne sredine.

Funkcionalnost
Jedna od ključnih prednosti modela INVICTUS IV MHP 16 je širok radni opseg – uređaj pouzdano funkcioniše i pri ekstremnim temperaturama do -25°C, što ga čini odličnim izborom za klimatske uslove u regionu. Pored toga, sistem omogućava zagrevanje sanitarne vode do 80°C, čime se obezbeđuje visok nivo higijene i komfora u svakodnevnoj upotrebi. INVICUTS MHP serija predstavlja idealno rešenje za korisnike koji žele jednostavan, pouzdan i efikasan sistem bez komplikovane instalacije, uz mogućnost integracije sa postojećim sistemima grejanja i dodatnim izvorima energije.
Komfor koji traje
Bergen inverter klima uređaji pružaju vrhunske performanse uz minimalnu potrošnju energije. Pouzdano rešenje za savršen komfor tokom cele godine.
Filteri
Uređaji za dezinfekciju pružaju zaštitu od virusa i bakterija, osiguravajući čist vazduh u prostoriji. Bergen inverter klime idu korak dalje kombinujući različite funkcije kako bi osigurale udobnost i zdravlje, obezbeđujući pročišćeni vazduh oslobođen od virusa i bakterija.
Apollo Q
APOLLO Q je klima uređaj modernog dizajna sa mat belom završnicom, opremljen kvalitetnim komponentama za maksimalnu udobnost. Funkcije samočišćenja i sterilizacije pročišćavaju vazduh od alergena, virusa i bakterija i doprinose zdravijem vazduhu u prostoriji. Freon R32 omogućava povećanje efikasnosti u radu, uz smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu.
Pored navedenih funkcija, dodatni komfor korisniku pruža izuzetno tihi režim rada (sa svega 19 dB(A) ovaj uređaj je gotovo bešuman).
| Model | INVICUTUS MHP 4 1P | INVICUTUS MHP 6 1P | INVICUTUS MHP 8 1P | INVICUTUS MHP 10 1P / 3P | INVICUTUS MHP 12 1P / 3P | INVICUTUS MHP 14 1P / 3P | INVICUTUS MHP 16 1P / 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet grejanja (kW) | |||||||
| Podno | 4 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 |
| Konvektor | 4 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 |
| Kapacitet hlađenja (kW) | |||||||
| Podno | 3.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 11 | 12.5 | 14.5 |
| Konvektor | 3 | 4 | 5 | 7.8 | 9.5 | 12 | 13 |
| Ulazna snaga grejanje / hlađenje | |||||||
| Podno | 0,78 / 0,82 | 1,2 / 1,32 | 1,63 / 1,55 | 2,15 / 1,96 | 2,64 / 2,56 | 3,22 / 3,05 | 3,60 / 3,82 |
| Konvektor | 0,98 / 0,94 | 1,56 / 1,27 | 2 / 1,56 | 2,67 / 2,48 | 3,48 / 3,11 | 4,18 / 4,14 | 4,70 / 4,73 |
| Opseg rada | |||||||
| Hlađenje (°C) | od +10 do +48 | ||||||
| Grejanje (°C) | od -25 do +35 | ||||||
| Temperatura sanitarne vode (°C) | od +40 do +80 | ||||||
| Efikasnost | |||||||
| EER (35°C ext / 18°C) - Podno | 4.65 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.7 |
| EER (35°C ext / 7°C) - Konvektor | 3.20 | 3.15 | 3.2 | 3.15 | 3.05 | 2.9 | 2.75 |
| COP (7°C ext / 35°C) - Podno | 5.1 | 5.0 | 4.60 | 4.65 | 4.55 | 4.35 | 4.3 |
| COP (7°C ext / 45°C) - Konvektor | 4.1 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 3.6 | 3.55 | 3.4 |
| Vodeni priključak (Col (DN)) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) |
| Freon | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Buka (dB(A)) | 58 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Količina freona (kg) | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Dimenzije jedinice (mm) | 1150×345×758 | 1150×345×758 | 1150×345×758 | 1200×460×878 | 1200×460×878 | 1200×460×878 | 1200×460×878 |
| Dimenzije pakovanja (mm) | 1258×488×900 | 1258×488×900 | 1258×488×900 | 1288×588×1020 | 1288×588×1020 | 1288×588×1020 | 1288×588×1020 |
| Težina neto / bruto (kg) | 96 / 109 | 96 / 109 | 96 / 109 | 151 / 166 | 151 / 166 | 151 / 166 | 151 / 166 |

