Gree Versati IV Monoblok 6kW Toplotna pumpa
434.993 RSD
Gree Versati IV monoblok je kompaktna i pouzdana toplotna pumpa koja u jednoj spoljašnjoj jedinici objedinjuje kompletan sistem za grejanje, hlađenje i pripremu sanitarne vode, idealna za kuće i stanove uz jednostavnu ugradnju.
Toplotna pumpa
Gree Versati IV monoblok predstavlja moderno i efikasno rešenje za grejanje i hlađenje objekata, osmišljeno da pruži maksimalan komfor uz minimalnu složenost instalacije. Zahvaljujući monoblok konstrukciji, sistem se sastoji od samo jedne spoljašnje jedinice koja integriše toplotnu pumpu i hidraulični modul, čime se značajno pojednostavljuje montaža i smanjuju troškovi instalacije.
Ovaj uređaj omogućava povezivanje sa različitim sistemima grejanja, uključujući podno grejanje, radijatore i ventilatorske konvektore (fan-coil), čineći ga fleksibilnim rešenjem za različite tipove objekata. Takođe, postoji mogućnost pripreme sanitarne tople vode povezivanjem sa bojlerom, što dodatno proširuje funkcionalnost sistema.
Versati IV monoblok dostupan je u opsegu snage od 4 kW do 16 kW, što ga čini pogodnim kako za manje stanove, tako i za veće porodične kuće. Njegova pouzdanost i stabilan rad u različitim uslovima garantuju dug vek trajanja i sigurnost u svakodnevnoj upotrebi.

Funkcionalnost
Sa fokusom na jednostavnost, energetsku efikasnost i pouzdanost, Versati IV monoblok je idealan izbor za sve koji žele kvalitetno i dugoročno rešenje za klimatizaciju i pripremu tople vode.
Gree je jedan od vodećih svetskih proizvođača klima uređaja i sistema za grejanje i hlađenje, prepoznat po vrhunskom kvalitetu, energetskoj efikasnosti i tehnološkim inovacijama. Sa višedecenijskim iskustvom i prisustvom na globalnom tržištu, Gree postavlja standarde u oblasti klimatizacije – kako za stambene, tako i za komercijalne i industrijske objekte.
U našoj ponudi nalaze se Gree klima uređaji, toplotne pumpe i multisplit sistemi, namenjeni energetski efikasnom grejanju i hlađenju domova i poslovnih objekata.
| Model | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet grejanja (kW) | ||||||
| Podno | 5.00 | 6.00 | 8.20 | 10.00 | 12.00 | 15.70 |
| Konvektor | 5.00 | 6.80 | 8.30 | 10.20 | 13.00 | 16.20 |
| Kapacitet hlađenja (kW) | ||||||
| Podno | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 10.20 | 12.00 | 15.00 |
| Konvektor | 4.90 | 5.70 | 7.40 | 9.00 | 11.10 | 13.80 |
| Ulazna snaga (kW) | ||||||
| Podno | 0,90 / 1,00 | 1,10 / 1,30 | 1,50 / 1,60 | 2,10 / 2,10 | 2,50 / 2,60 | 3,60 / 4,00 |
| Konvektor | 1,20 / 1,40 | 1,70 / 1,80 | 1,90 / 2,00 | 2,60 / 2,80 | 3,40 / 3,60 | 4,50 / 5,10 |
| Opseg rada | -25°C do +48°C | |||||
| Temperatura vode | 40°C – 80°C | |||||
| Efikasnost | ||||||
| EER (35°C / 18°C) | 5.00 | 5.10 | 5.30 | 4.79 | 4.90 | 3.80 |
| EER (35°C / 7°C) | 3.50 | 3.25 | 3.70 | 3.25 | 3.10 | 2.71 |
| COP (7°C / 35°C) | 5.40 | 5.40 | 5.00 | 4.95 | 4.94 | 4.40 |
| COP (7°C / 45°C) | 4.20 | 4.10 | 4.36 | 3.92 | 3.77 | 3.61 |
| SCOP 35°C | 4.88 | 5.05 | 4.50 | 4.40 | 4.78 | 4.55 |
| SCOP 55°C | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.58 | 3.80 | 3.83 |
| Instalacija | ||||||
| Vodeni priključak | 1 (DN25) | |||||
| Freon | R32 | |||||
| Spoljašnja jedinica | ||||||
| Buka (dB(A)) | 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 59 |
| Količina freona (kg) | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 2.20 |
| Dimenzije (mm) | 1150×735×365 do 1206×878×445 | |||||
| Težina (kg) | 90 | 90 | 120 | 120–152 | 138–162 | 144–162 |

