Solis XD Hibridni 5-12kW Trofazni hibridni solarni inverter
XD5–12kW trofazni hibridni inverter predstavlja pouzdano i efikasno rešenje za solarne sisteme, omogućavajući maksimalno iskorišćenje energije, rad sa baterijama i stabilno napajanje u svim uslovima.
Inverter

XD5–12kW trofazni hibridni inverter je napredno rešenje namenjeno modernim solarnim sistemima, koje kombinuje visoku efikasnost, fleksibilnost i sigurnost u radu. Projektovan za rad u stambenim i komercijalnim objektima, ovaj inverter omogućava optimalno upravljanje energijom proizvedenom iz solarnih panela, kao i njeno skladištenje u baterijama za kasniju upotrebu.
Zahvaljujući mogućnosti povećanog DC ulaza (do 160%) i izlazne snage (do 110%, sa vršnim opterećenjem i do 200%), uređaj omogućava maksimalno iskorišćenje solarne energije i povećava ukupnu isplativost sistema. Napredna MPPT tehnologija osigurava precizno praćenje maksimalne tačke snage, dok Smart I-V Curve dijagnostika omogućava brzo i automatsko detektovanje kvarova na PV stringovima.
Inverter podržava rad sa litijumskim i olovno-kiselinskim baterijama, uz visoku efikasnost punjenja i pražnjenja, kao i maksimalnu struju do 50A. Funkcija brzog prebacivanja (EPS <10 ms) omogućava kontinuitet napajanja u slučaju nestanka mreže, što ga čini idealnim za objekte gde je pouzdanost ključna.
Sa IP66 zaštitom, uređaj je pogodan za spoljašnju montažu i otporan na različite vremenske uslove. Dodatne bezbednosne funkcije poput DC i AC prenaponske zaštite (SPD tip II), AFCI zaštite (opciono) i detekcije kvarova obezbeđuju siguran i dugotrajan rad sistema.
Višestruki režimi rada omogućavaju fleksibilnu konfiguraciju sistema u skladu sa potrebama korisnika – bilo da je fokus na maksimalnoj uštedi, energetskoj nezavisnosti ili rezervnom napajanju.
XD5–12kW inverter predstavlja idealno rešenje za sve koji žele pouzdan, inteligentan i energetski efikasan solarni sistem sa naprednim funkcijama i dugoročnom pouzdanošću.
Kanalski fan coil poseduje više brzina ventilatora, omogućavajući prilagođavanje rada prema potrebama korisnika, dok tihi režim rada garantuje visok nivo komfora u svakodnevnoj upotrebi. Perivi filter doprinosi kvalitetu vazduha, zadržavajući prašinu i nečistoće.
Uređaj je projektovan za jednostavnu instalaciju i održavanje, uz fleksibilne mogućnosti povezivanja kanala i prilagođavanje različitim prostornim zahtevima. Idealan je za stambene objekte, kancelarije, hotele, restorane i druge komercijalne prostore gde je potrebna efikasna i neupadljiva klimatizacija.
INVT je brend specijalizovan za solarne invertore, baterijske sisteme za skladištenje energije i prateću opremu za fotonaponske elektrane. Kao deo kompanije INVT Group, brend razvija rešenja za stambene, komercijalne i industrijske solarne sisteme sa fokusom na energetsku efikasnost, stabilnost i pametno upravljanje energijom.
U ponudi se nalaze on-grid i hibridni invertori, LFP (LiFePO4) baterije, sistemi za monitoring i inteligentno upravljanje potrošnjom energije. INVT rešenja omogućavaju optimizaciju proizvodnje električne energije iz solarnih panela, skladištenje viška energije i pouzdano napajanje objekata uz smanjenje troškova električne energije.
| Ulaz (PV) | XD5KTR | XD6KTR | XD8KTR | XD10KTR | XD12KTR |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. ulazna snaga | 8kW | 9.6kW | 12.8kW | 16kW | 19.2kW |
| Maks. ulazni napon | 1100V | ||||
| Početni napon | 160V | ||||
| Nazivni napon | 600V | ||||
| Opseg MPPT napona | 150V–1000V | ||||
| Broj MPPT trackera | 2 | ||||
| Broj stringova po MPPT-u | 1 / 1 | ||||
| Maks. struja po MPPT-u | 20A | ||||
| Maks. struja kratkog spoja po MPPT-u | 40A | ||||
| Izlaz (AC) | |||||
| Nazivna izlazna snaga | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
| Maks. izlazna snaga | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
| Maks. izlazna struja | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A |
| Nazivni napon mreže | 230V / 400V | ||||
| Nazivna frekvencija mreže | 50Hz / 60Hz | ||||
| THDi (nazivna snaga) | < 2% | ||||
| Faktor snage | 0.8 vodeći – 0.8 zaostajući | ||||
| Izlaz (EPS) | |||||
| Maks. izlazna snaga | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
| Vrhunac izlazne snage, vreme | 10kW, 60s | 12kW, 60s | 16kW, 60s | 20kW, 60s | 20kW, 60s |
| Nazivni napon / frekvencija | 230V / 400V, 50Hz | ||||
| THDv (nazivna snaga) | < 3% | ||||
| Vreme prebacivanja | < 10ms | ||||
| Baterija | |||||
| Tip baterije | Litijum / olovno-kiselinska | ||||
| Opseg napona baterije | 160V – 800V | ||||
| Maks. struja punjenja / pražnjenja | 50A | ||||
| Komunikacija | CAN / RS485 | ||||
| Efikasnost | |||||
| Maks. efikasnost | 98.20% | 98.40% | |||
| Evropska efikasnost | 97.60% | 97.80% | |||
| Efikasnost punjenja / pražnjenja baterije | 97.60% | 97.80% | |||
| Zaštita | |||||
| DC prekidač | Da | ||||
| Zaštita od obrnutog polariteta DC | Da | ||||
| Zaštita od ostrvskog rada | Da | ||||
| Zaštita od kratkog spoja na AC strani | Da | ||||
| Nadzor rezidualne struje | Da | ||||
| Nadzor izolacionog otpora | Da | ||||
| Nadzor kvara uzemljenja | Da | ||||
| Zaštita od prenapona | Da | ||||
| IV kriva skeniranja | Da | ||||
| Zaštita pri pokretanju baterije | Da | ||||
| SPD zaštita | Tip II | ||||
| AFCI zaštita | Opcionalno | ||||
| Komunikacija | |||||
| Displej | LCD | ||||
| Komunikacioni interfejsi | RS485 / CAN / WiFi / 4G / LAN / Bluetooth | ||||
| Standardi i usklađenost | |||||
| Standardi za priključenje na mrežu | IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE AR-N 4105, EN 50549, AS/NZS 4777, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1, VFR2014, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, MEA/PEA C11, G98/G99 | ||||
| Bezbednost / EMC | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 | ||||
| Opšti podaci | |||||
| Dimenzije (Š × V × D) | 534 × 440 × 220 mm | ||||
| Težina | < 30kg | ||||
| Radni temperaturni opseg | -30°C ~ +60°C | ||||
| Način hlađenja | Prirodno hlađenje | ||||
| Stepen zaštite | IP66 | ||||
| Maks. radna nadmorska visina | 4000 m | ||||
| Nivo buke | < 35dB | ||||
| Relativna vlažnost | 0 ~ 100% | ||||
| Samopotrošnja | < 10W | ||||
| Topologija | Bez transformatora | ||||

