Termolux Classic 900 T22 radijator
6.499 RSD – 17.142 RSDRaspon cena: od 6.499 RSD do 17.142 RSD
U ponudi imamo više varijanti i dimenzija ovih radijatora. Pozovite nas i informišite se.
Panelni radijatori
![]()
Panelni radijatori su savremena grejna tela izrađena od kvalitetnih čeličnih ploča, koja omogućavaju optimalnu raspodelu toplote i brzo zagrevanje prostora. Zahvaljujući svojoj konstrukciji, pružaju visok nivo energetske efikasnosti uz pouzdan i dugotrajan rad.
U zavisnosti od potreba prostora, radijatori se mogu birati prema širini, visini i dubini, kao i prema dizajnerskim karakteristikama. Dostupni su u horizontalnoj (standardnoj) i vertikalnoj izvedbi, što omogućava lako uklapanje u različite tipove enterijera – od stambenih do poslovnih objekata.
Radijatorsko grejanje predstavlja fleksibilno rešenje koje se može kombinovati sa različitim izvorima toplote, kao što su gasni kotlovi, kotlovi na čvrsto gorivo i toplotne pumpe. Zahvaljujući jednostavnoj instalaciji i održavanju, panelni radijatori su dugoročno isplativ izbor za svaku vrstu prostora.
Termoteknik je renomirani proizvođač opreme za grejanje sa dugogodišnjom tradicijom u razvoju i proizvodnji radijatora i sistema za grejanje. Kao deo međunarodne grupacije Stelrad Radiators Group, Termoteknik je prisutan na velikom broju svetskih tržišta i poznat je po kvalitetu, pouzdanosti i energetski efikasnim rešenjima za stambene i poslovne objekte.
Termolux Classic 600 T33 radijator
16.530 RSD – 32.650 RSDRaspon cena: od 16.530 RSD do 32.650 RSDTermolux Classic 900 T22 radijator
6.499 RSD – 17.142 RSDRaspon cena: od 6.499 RSD do 17.142 RSDTermolux Classic T22 radijator (visina 500mm)
4.220 RSD – 16.720 RSDRaspon cena: od 4.220 RSD do 16.720 RSDU ponudi brenda nalaze se panelni radijatori, dekorativni radijatori, sušači peškira i prateća oprema za moderne sisteme grejanja. Proizvodi su dizajnirani sa fokusom na dug vek trajanja, visok stepen toplotne efikasnosti i moderan izgled koji se lako uklapa u savremene enterijere.
| TERMO TEKNIK | TIP 22 | TIP 33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISINA | TOPLOTNA SNAGA | 500 | 600 | 900 | 300 | 600 |
| 400 | 90/70/20 °C Δt60 | 735 | 852 | 1170 | 683 | 1203 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 578 | 669 | 916 | 538 | 944 | |
| 600 | 90/70/20 °C Δt60 | 1102 | 1277 | 1754 | 1024 | 1804 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 866 | 1003 | 1374 | 808 | 1417 | |
| 800 | 90/70/20 °C Δt60 | 1470 | 1703 | 2339 | 1366 | 2406 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 1155 | 1338 | 1832 | 1077 | 1889 | |
| 1000 | 90/70/20 °C Δt60 | 1837 | 2129 | 2924 | 1707 | 3007 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 1444 | 1672 | 2290 | 1346 | 2361 | |
| 1200 | 90/70/20 °C Δt60 | 2204 | 2555 | 3509 | 2048 | 3608 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 1733 | 2006 | 2748 | 1615 | 2833 | |
| 1400 | 90/70/20 °C Δt60 | 2572 | 2981 | 4093 | 2390 | 4210 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 2022 | 2341 | 3206 | 1884 | 3305 | |
| 1600 | 90/70/20 °C Δt60 | 2939 | 3407 | 4678 | 2731 | 4811 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 2310 | 2675 | 3664 | 2154 | 3778 | |
| 1800 | 90/70/20 °C Δt60 | 3306 | 3832 | 5263 | 3073 | 5413 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 2599 | 3010 | 4122 | 2423 | 4250 | |
| 2000 | 90/70/20 °C Δt60 | 3674 | 4258 | 5848 | 3414 | 6014 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 2888 | 3344 | 4580 | 2692 | 4722 | |
| 2200 | 90/70/20 °C Δt60 | 4041 | 4684 | 6432 | 3755 | 6615 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 3177 | 3678 | 5038 | 2961 | 5194 | |
| 2400 | 90/70/20 °C Δt60 | 4409 | 5110 | 7017 | 4097 | 7217 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 3466 | 4013 | 5496 | 3230 | 5666 | |
| 2600 | 90/70/20 °C Δt60 | 4776 | 5536 | 7602 | 4438 | 7818 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 3754 | 4347 | 5954 | 3500 | 6139 | |
| 2800 | 90/70/20 °C Δt60 | 5143 | 5962 | 8187 | 4780 | 8420 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 4043 | 4682 | 6412 | 3769 | 6611 | |
| 3000 | 90/70/20 °C Δt60 | 5511 | 6387 | 8771 | 5121 | 9021 |
| 75/65/20 °C Δt50 | 4332 | 5016 | 6870 | 4038 | 7083 | |

