Bergen Parapetni fan-coil uređaj
Savremeni ventilatorski konvektor predstavlja idealno rešenje za efikasno grejanje i hlađenje prostora, uz tih rad, moderan dizajn i jednostavno održavanje.
Parapetni ventilatorski radijator

Ventilatorski konvektor (fan coil) je moderno i efikasno rešenje za klimatizaciju prostora, koje omogućava ravnomerno grejanje i hlađenje uz visok nivo komfora. Zahvaljujući povećanoj unutrašnjoj površini bakarnih cevi, uređaj obezbeđuje bolju razmenu toplote i veću energetsku efikasnost.
Opremljen perivim filterom, uređaj osigurava čist i zdrav vazduh u prostoru, dok tihi režim rada omogućava neometan boravak, čak i u spavaćim i radnim prostorijama. Sa tri brzine ventilatora, korisnik može lako prilagoditi rad uređaja prema svojim potrebama.
Kompaktan i savremen dizajn omogućava jednostavno uklapanje u svaki enterijer, dok niska buka zahvaljujući plastičnoj turbini dodatno doprinosi udobnosti. Uređaj je jednostavan za instalaciju i održavanje, što ga čini praktičnim i dugotrajnim rešenjem za stambene i poslovne prostore.
Komfor koji traje
Bergen inverter klima uređaji pružaju vrhunske performanse uz minimalnu potrošnju energije. Pouzdano rešenje za savršen komfor tokom cele godine.
Filteri
Uređaji za dezinfekciju pružaju zaštitu od virusa i bakterija, osiguravajući čist vazduh u prostoriji. Bergen inverter klime idu korak dalje kombinujući različite funkcije kako bi osigurale udobnost i zdravlje, obezbeđujući pročišćeni vazduh oslobođen od virusa i bakterija.
Apollo Q
APOLLO Q je klima uređaj modernog dizajna sa mat belom završnicom, opremljen kvalitetnim komponentama za maksimalnu udobnost. Funkcije samočišćenja i sterilizacije pročišćavaju vazduh od alergena, virusa i bakterija i doprinose zdravijem vazduhu u prostoriji. Freon R32 omogućava povećanje efikasnosti u radu, uz smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu.
Pored navedenih funkcija, dodatni komfor korisniku pruža izuzetno tihi režim rada (sa svega 19 dB(A) ovaj uređaj je gotovo bešuman).
| Model | BF/FC-34LM/D-K/ G21 | BF/FC-51LM/D-K/ G21 | BF/FC-68LM/D-K/ G21 | BF/FC-102LM/D-K/ G21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Protok vazduha | m³/h | 400/350/300 | 580/500/420 | 680/530/380 | 1000/740/510 |
| CFM | 235/206/177 | 341/294/247 | 400/312/224 | 589/435/300 | |
| Kapacitet (h/g) | kW | 1.9 / 2.3 | 2.8 / 3.4 | 3.2 / 3.8 | 5 / 5.9 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 220-240V~50Hz | |||
| Ulazna snaga | kW | 0.046 | 0.056 | 0.066 | 0.11 |
| Protok vode (hlađenje) | L/s | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.25 |
| GPM | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 4 | |
| Protok vode (grejanje) | L/s | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.28 |
| GPM | 1.7 | 2.7 | 3 | 4.4 | |
| Pad pritiska (hlađenje) | kPa | 15 | 18 | 21 | 18 |
| ft.WG | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 5.9 | |
| Pad pritiska (grejanje) | kPa | 22 | 27 | 30 | 25 |
| ft.WG | 7.2 | 8.9 | 9.8 | 8.2 | |
| Buka | dB(A) | 38 | 39 | 42 | 48 |
| Vodeni priključci | Inch | Φ3/4 | |||
| Kondenz odvod | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Dimenzije uređaja | mm | 895×680×230 | 1050×680×230 | 1050×680×230 | 1350×680×230 |
| Dimenzije pakovanja | mm | 1120×690×285 | 1275×690×285 | 1275×690×285 | 1625×690×285 |
| Težina (neto/bruto) | kg | 23 / 30 | 27 / 34 | 27 / 34 | 33 / 41 |
| Termostat | - | WK-010PM | |||
| Radni uslovi | |||
|---|---|---|---|
| Ambijentalna (°C) | Ulazna voda (°C) | Povratna voda (°C) | |
| Hlađenje | 27 | 7 | 12 |
| Grejanje | 20 | 45 | 40 |
| Podešavanje temperature (°C) | Temperatura vode (°C) | |
|---|---|---|
| Hlađenje | 16 – 40 | ≥5 |
| Grejanje | 10 – 35 | ≤65 |

