Gree Amber Pro 18k Inverter klima uređaj
131.993 RSD
AMBER PRO je inverter klima uređaj sa 3D distribucijom vazduha, UV-C sterilizacijom i Wi-Fi upravljanjem, koji obezbeđuje maksimalan komfor i čist vazduh tokom cele godine.
Inverter klima Amber Pro
AMBER PRO klima uređaj donosi vrhunski komfor i pouzdan rad u svim uslovima zahvaljujući naprednoj tehnologiji i kvalitetnim komponentama. 3D distribucija vazduha omogućava ravnomerno hlađenje i grejanje prostora, dok sedam brzina ventilatora pruža potpunu kontrolu nad intenzitetom rada i prilagođavanje različitim potrebama korisnika.
Savremena tehnologija
Integrisana UV-C lampa dodatno unapređuje kvalitet vazduha, eliminišući bakterije i viruse, čime se obezbeđuje zdravije okruženje za boravak. Uz Wi-Fi funkciju, uređajem se može jednostavno upravljati putem mobilne aplikacije, bilo kada i sa bilo kog mesta. Zahvaljujući širokom opsegu rada od -25°C do +50°C, AMBER PRO je idealan za celogodišnju upotrebu – efikasan u grejanju tokom zime i snažan u hlađenju tokom letnjih dana. Moderan i nenametljiv dizajn omogućava lako uklapanje u svaki enterijer.

UV-C sterilizacija
Amber Pro poseduje UV-C lampu koja obezbeđuje dezinfekciju površine isparivača i sterilizaciju vazduha uklanjajući viruse i bakterije i do 99.97%

Grejanje i hlađenje
Amber Pro je uređaj koji je idealan za upotrebu tokom cele godine zahvaljujući pouzdanom radu pri spoljašnjim temperaturama u rasponu od -25°C do +50°C.

Pouzdan rad
Zahvljajući malom padu kapaciteta i pri ekstremnim spoljnim temperaturama ovaj uređaj efikasno radi sa 87% kapaciteta i pri temperaturi od čak -15°C.
Gree je jedan od vodećih svetskih proizvođača klima uređaja i sistema za grejanje i hlađenje, prepoznat po vrhunskom kvalitetu, energetskoj efikasnosti i tehnološkim inovacijama. Sa višedecenijskim iskustvom i prisustvom na globalnom tržištu, Gree postavlja standarde u oblasti klimatizacije – kako za stambene, tako i za komercijalne i industrijske objekte.
U našoj ponudi nalaze se Gree klima uređaji, toplotne pumpe i multisplit sistemi, namenjeni energetski efikasnom grejanju i hlađenju domova i poslovnih objekata.
| Model | AMBER PRO 12K | AMBER PRO 18K | AMBER PRO 24K | |
|---|---|---|---|---|
| KARAKTERISTIKE UREĐAJA | ||||
| Kapacitet (W) | Hlađenje | od 1000 do 4500 (3500) W | od 1260 do 6600 (5300) W | od 1200 do 8850 (7100) W |
| Grejanje | od 1000 do 5200 (3810) W | od 1120 do 6800 (5600) W | od 1800 do 9450 (7800) W | |
| Kapacitet na grejanju (W) | na -10°C | 3690 | 4450 | 6900 |
| na -15°C | 3315 | 4100 | 6500 | |
| na -20°C | 2728 | 3200 | 6100 | |
| SEER | 8,5 | 7,6 | 7,0 | |
| SCOP | 4,40 (srednja) 5,40 (topla) |
4,30 (srednja) 5,70 (topla) |
4,20 (srednja) 5,40 (topla) |
|
| Energetska efikasnost | Hlađenje | A+++ | A++ | A++ |
| Grejanje | A+ (srednja zona) A+++ (topla zona) |
A+ (srednja zona) A+++ (topla zona) |
A+ (srednja zona) A+++ (topla zona) |
|
| Opseg radne temperature | Hlađenje | od -15°C do +50°C | od -15°C do +50°C | od -15°C do +50°C |
| Grejanje | od -25°C do +30°C | od -25°C do +30°C | od -25°C do +30°C | |
| UNUTRAŠNJA JEDINICA | ||||
| Protok vazduha (m³/h) | 680 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390 | 850 / 750 / 680 / 610 / 570 / 520 / 460 | 1250 / 1100 / 1000 / 900 / 850 / 800 / 600 | |
| Buka (zvučni pritisak) (dB)A | 29 / 31 / 33 / 36 / 38 / 39 / 43 | 33 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45 / 47 | 35 / 36 / 40 / 41 / 43 / 47 / 50 | |
| Odvlaživanje L/h | 1,4 | 1,8 | 2,4 | |
| Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm) | 865 × 290 × 210 | 996 × 301 × 225 | 1101 × 327 × 249 | |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm) | 928 × 364 × 278 | 1057 × 377 × 307 | 1167 × 402 × 339 | |
| Masa (neto / bruto) (kg) | 10,5 / 12,5 | 13 / 16 | 16,5 / 19,5 | |
| SPOLJAŠNJA JEDINICA | ||||
| Buka (zvučni pritisak) (dB)A | 52 | 57 | 59 | |
| Količina freona R32 kg | 0,80 | 1,00 | 1,50 | |
| Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm) | 802 × 555 × 350 | 958 × 660 × 402 | 958 × 660 × 402 | |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm) | 865 × 594 × 395 | 1029 × 715 × 453 | 1029 × 715 × 453 | |
| Razmak između nosača spoljne jedinice (mm) | 512 | 570 | 570 | |
| Masa (neto / bruto) (kg) | 29 / 31,5 | 42 / 46,5 | 42,5 / 47 | |
| CEVNA INSTALACIJA | ||||
| Cevi priključci | Gasna faza | Φ9,52 (3/8") | Φ12,7 (1/2") | Φ16 (5/8") |
| Tečna faza | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") | |
| Max dužina / visina cevne instalacije (m) | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | |
| Min dužina cevne instalacije (m) | 3 | 3 | 3 | |
| Dopuna freonom posle 5m po 1m (gr) | 16 | 16 | 40 | |
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA | ||||
| Napajanje | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | |
| Ulazna snaga (W) | Hlađenje | od 100 do 1400 (875) W | od 100 do 2250 (1413) W | od 450 do 2500 (2300) W |
| Grejanje | od 180 do 1850 (952) W | od 240 do 2500 (1333) W | od 350 do 3000 (2000) W | |
| Jačina struje (A) | Hlađenje | 4,1 A | 6,5 A | 9,0 A |
| Grejanje | 4,5 A | 6,2 A | 9,3 A | |
| Tip napojnog kabla (mm²) | 3 × 1.5 | 3 × 2.5 | 3 × 2.5 | |
| Kabl međuveze (mm²) | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 | |
