Gree Pular 12k Inverter klima uređaj
62.993 RSD
PULAR je inverter klima uređaj visoke energetske efikasnosti koji obezbeđuje ravnomernu distribuciju vazduha i pouzdan rad čak i pri visokim spoljnim temperaturama.
Inverter klima PULAR
PULAR klima uređaj predstavlja pouzdano i ekonomično rešenje za hlađenje i grejanje prostora, zahvaljujući savremenoj inverter tehnologiji koja optimizuje rad uređaja i smanjuje potrošnju električne energije. Ovakav način rada omogućava stabilnu temperaturu i dugoročnu uštedu bez kompromisa u performansama.
Udobnost
Uz naprednu 3D distribuciju vazduha, PULAR ravnomerno raspoređuje vazduh u svim delovima prostorije, obezbeđujući ujednačen komfor od poda do plafona. Funkcija samočišćenja dodatno doprinosi kvalitetu vazduha uklanjanjem vlage i nečistoća iz unutrašnje jedinice, čime se smanjuje mogućnost razvoja bakterija i neprijatnih mirisa. Dodatne pogodnosti poput tihog rada, Wi-Fi upravljanja i sistema za unapređenje kvaliteta vazduha čine ovaj uređaj idealnim izborom za svakodnevnu upotrebu u domu ili poslovnom prostoru.
Gree je jedan od vodećih svetskih proizvođača klima uređaja i sistema za grejanje i hlađenje, prepoznat po vrhunskom kvalitetu, energetskoj efikasnosti i tehnološkim inovacijama. Sa višedecenijskim iskustvom i prisustvom na globalnom tržištu, Gree postavlja standarde u oblasti klimatizacije – kako za stambene, tako i za komercijalne i industrijske objekte.
U našoj ponudi nalaze se Gree klima uređaji, toplotne pumpe i multisplit sistemi, namenjeni energetski efikasnom grejanju i hlađenju domova i poslovnih objekata.
| Model | PULAR 12K | PULAR 18K | PULAR 24K | |
|---|---|---|---|---|
| KARAKTERISTIKE UREĐAJA | ||||
| Kapacitet (W) | Hlađenje | od 900 do 3600 (3200) W | od 1000 do 5300 (4600) W | od 1800 do 6900 (6200) W |
| Grejanje | od 900 do 4000 (3400) W | od 1000 do 5650 (5200) W | od 1300 do 7910 (6500) W | |
| Kapacitet na grejanju (W) | na -7°C | 3400 | 4200 | 5393 |
| na -10°C | 3000 | 3850 | 5100 | |
| na -15°C | 2600 | 3400 | 4713 | |
| SEER | 6,1 | 6,4 | 6,8 | |
| SCOP | 4,00 (srednja) 5,10 (topla) |
4,00 (srednja) 5,10 (topla) |
4,00 (srednja) 5,10 (topla) |
|
| Energetska efikasnost | Hlađenje | A++ | A++ | A++ |
| Grejanje | A+ (srednja zona) A+++ (topla zona) |
A+ (srednja zona) A+++ (topla zona) |
A+ (srednja zona) A+++ (topla zona) |
|
| Opseg radne temperature | Hlađenje | od -15°C do +43°C | od -15°C do +43°C | od -15°C do +43°C |
| Grejanje | od -15°C do +24°C | od -15°C do +24°C | od -15°C do +24°C | |
| UNUTRAŠNJA JEDINICA | ||||
| Protok vazduha (m³/h) | 590 / 520 / 480 / 400 / 350 / 320 / 280 | 910 / 850 / 780 / 740 / 700 / 650 / 610 | 1050 / 950 / 800 / 750 / 700 / 650 / 550 | |
| Buka (zvučni pritisak) (dB)A | 24 / 26 / 30 / 33 / 35 / 37 / 41 | 29 / 30 / 32 / 34 / 37 / 40 / 44 | 30 / 32 / 34 / 37 / 40 / 44 / 48 | |
| Odvlaživanje L/h | 1,4 | 1,8 | 1,8 | |
| Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm) | 779 × 260 × 185 | 982 × 311 × 221 | 982 × 311 × 221 | |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm) | 823 × 316 × 247 | 1039 × 377 × 287 | 1039 × 377 × 287 | |
| Masa (neto / bruto) (kg) | 8 / 9,5 | 13,5 / 16,5 | 14 / 16,5 | |
| SPOLJAŠNJA JEDINICA | ||||
| Buka (zvučni pritisak) (dB)A | 51 | 55 | 57 | |
| Količina freona R32 kg | 0,55 | 0,75 | 1,18 | |
| Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm) | 732 × 550 × 330 | 732 × 550 × 330 | 873 × 555 × 376 | |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm) | 789 × 600 × 373 | 789 × 600 × 390 | 948 × 591 × 428 | |
| Razmak između nosača spoljne jedinice (mm) | 455 | 455 | 528 | |
| Masa (neto / bruto) (kg) | 25 / 27,5 | 26,5 / 29 | 36,5 / 39,5 | |
| CEVNA INSTALACIJA | ||||
| Cevi priključci | Gasna faza | Φ9,52 (3/8") | Φ9,52 (3/8") | Φ12,7 (1/2") |
| Tečna faza | Φ6 (1/4") | Φ6 (1/4") | Φ6 (1/4") | |
| Max dužina / visina cevne instalacije (m) | 15 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | |
| Min dužina cevne instalacije (m) | 3 | 3 | 3 | |
| Dopuna freonom cevne instalacije posle 5m po 1m (gr) | 16 | 16 | 16 | |
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA | ||||
| Napajanje na spoljnoj jedinici | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | |
| Ulazna snaga (W) | Hlađenje | od 220 do 1300 (991) W | od 420 do 1800 (1355) W | od 450 do 2100 (1790) W |
| Grejanje | od 220 do 1500 (916) W | od 420 do 1900 (1340) W | od 450 do 2100 (1650) W | |
| Jačina struje (A) | Hlađenje | 4,4 A | 5,9 A | 7,6 A |
| Grejanje | 4,0 A | 5,8 A | 7,6 A | |
| Tip napojnog kabla (mm²) | 3 × 1.5 | 3 × 1.5 | 3 × 2.5 | |
| Kabl međuveze (mm²) | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 | |

