Gree Versati III 16 kW All in One Toplotna pumpa
1.049.993 RSD
Gree Versati III All-in-One 16kW je napredna toplotna pumpa sa integrisanim bojlerom od 200L koja omogućava grejanje, hlađenje i pripremu sanitarne vode u jednom kompaktnom sistemu, uz visoku energetsku efikasnost (A+++) i pouzdan rad i pri temperaturama do -25°C.
Toplotna pumpa
Gree Versati III All-in-One predstavlja kompletno rešenje za klimatizaciju i pripremu sanitarne tople vode u modernim objektima. Sistem objedinjuje spoljašnju jedinicu, hidraulični modul i integrisani bojler zapremine 200 litara, čime se dobija kompaktna i funkcionalna unutrašnja jedinica spremna za jednostavnu ugradnju i maksimalan komfor.
Ova toplotna pumpa omogućava direktno povezivanje sa podnim grejanjem, ventilatorskim konvektorima (fan-coil) i radijatorima, kao i efikasno zagrevanje potrošne vode. Zahvaljujući naprednoj DC inverter tehnologiji i dvostepenom kompresoru, postiže visoku energetsku efikasnost (do A+++) uz značajnu uštedu električne energije.
Pouzdan rad sistema obezbeđen je čak i u ekstremnim uslovima, sa mogućnošću rada do -25°C. U slučaju kvara spoljašnje jedinice, automatski se aktiviraju električni grejači (3 kW ili 6 kW, u zavisnosti od modela), čime se garantuje kontinuitet grejanja i sigurnost korisnika.
Versati III poseduje brojne sigurnosne i zaštitne funkcije, uključujući automatsko odmrzavanje, zaštitu kompresora od preopterećenja, kao i kontrolu pritiska i temperature vode. Dodatno, dvostruki senzor temperature omogućava precizno upravljanje radom sistema i optimalan komfor.

Funkcionalnost
Funkcija zagrevanja sanitarne vode do 80°C omogućava eliminaciju bakterija i obezbeđuje higijenski bezbednu vodu, dok različiti režimi rada (automatski, podno grejanje, odmor i tihi režim) omogućavaju prilagođavanje sistema potrebama korisnika i dodatnu optimizaciju troškova. Versati III All-in-One je idealan izbor za sve koji žele pouzdan, energetski efikasan i kompletan sistem u jednom uređaju, bez potrebe za dodatnim komponentama i komplikovanom instalacijom.
Gree je jedan od vodećih svetskih proizvođača klima uređaja i sistema za grejanje i hlađenje, prepoznat po vrhunskom kvalitetu, energetskoj efikasnosti i tehnološkim inovacijama. Sa višedecenijskim iskustvom i prisustvom na globalnom tržištu, Gree postavlja standarde u oblasti klimatizacije – kako za stambene, tako i za komercijalne i industrijske objekte.
U našoj ponudi nalaze se Gree klima uređaji, toplotne pumpe i multisplit sistemi, namenjeni energetski efikasnom grejanju i hlađenju domova i poslovnih objekata.
| Model | Versati III AIO 4 1P | Versati III AIO 6 1P | Versati III AIO 8 3P | Versati III AIO 10 3P | Versati III AIO 12 1P / 3P | Versati III AIO 14 1P / 3P | Versati III AIO 16 1P / 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet grejanja (kW) | |||||||
| Podno | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 15.50 |
| Konvektor | 4.00 | 5.90 | 8.00 | 10.20 | 12.40 | 14.48 | 16.09 |
| Kapacitet hlađenja (kW) | |||||||
| Podno | 3.80 | 5.80 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.60 | 13.00 |
| Konvektor | 3.15 | 4.09 | 7.60 | 8.20 | 10.59 | 11.07 | 11.51 |
| Ulazna snaga grejanje / hlađenje | |||||||
| Podno | 0,78 / 0,82 | 1,20 / 1,32 | 1,63 / 1,74 | 2,15 / 2,33 | 2,40 / 2,50 | 2,98 / 3,41 | 3,44 / 3,60 |
| Konvektor | 1,02 / 0,92 | 1,51 / 1,28 | 1,93 / 2,35 | 2,55 / 2,73 | 3,29 / 3,79 | 3,93 / 4,18 | 4,44 / 4,49 |
| Opseg rada | |||||||
| Hlađenje (°C) | od +10 do +48 | ||||||
| Grejanje (°C) | od -25 do +35 | ||||||
| Temperatura sanitarne vode (°C) | od +40 do +80 | ||||||
| Efikasnost | |||||||
| EER (35°C ext / 18°C) - Podno | 4.63 | 4.40 | 5.00 | 4.74 | 4.40 | 3.70 | 3.60 |
| EER (35°C ext / 7°C) - Konvektor | 3.42 | 3.20 | 3.23 | 3.00 | 2.79 | 2.65 | 2.57 |
| COP (7°C ext / 35°C) - Podno | 5.13 | 5.00 | 5.00 | 4.70 | 5.00 | 4.70 | 4.50 |
| COP (7°C ext / 45°C) - Konvektor | 3.42 | 3.91 | 4.16 | 4.00 | 3.77 | 3.68 | 3.62 |
| SCOP 35°C | 4.68 | 4.63 | 4.53 | 4.70 | 4.63 | 4.45 | 4.45 |
| SCOP 55°C | 3.28 | 3.28 | 3.48 | 3.48 | 3.23 | 3.38 | 3.38 |
| Instalacija | |||||||
| Dimenzije freonskih cevi - Gasna (") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Dimenzije freonskih cevi - Tečna (") | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Bez dopune freonom (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maksimalna dužina instalacije (m) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maksimalna visinska razlika (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vodeni priključak (Col (DN)) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) |
| Freon | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Unutrašnja jedinica | |||||||
| Kapacitet el. grejača (kW) | 1.5 + 1.5 | 1.5 + 1.5 | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 |
| Buka (dB(A)) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Zapremina rezervoara sanitarne vode (L) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dimenzije jedinice (mm) | 600 × 1756 × 600 | 600 × 1756 × 600 | 600 × 1756 × 600 | 600 × 1756 × 600 | 600 × 1756 × 600 | 600 × 1756 × 600 | 600 × 1756 × 600 |
| Dimenzije pakovanja (mm) | 803 × 683 × 2000 | 803 × 683 × 2000 | 803 × 683 × 2000 | 803 × 683 × 2000 | 803 × 683 × 2000 | 803 × 683 × 2000 | 803 × 683 × 2000 |
| Težina neto / bruto (kg) | 210 / 233 | 210 / 233 | 210 / 233 | 210 / 233 | 210 / 233 | 210 / 233 | 210 / 233 |
| Spoljašnja jedinica | |||||||
| Buka (dB(A)) | 52 | 52 | 55 | 55 | 60 | 61 | 61 |
| Količina freona (kg) | 1.00 | 1.00 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| Dopuna freona (g / m) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Dimenzije jedinice (mm) | 975 × 702 × 396 | 975 × 702 × 396 | 982 × 787 × 427 | 982 × 787 × 427 | 940 × 820 × 460 | 940 × 820 × 460 | 940 × 820 × 460 |
| Dimenzije pakovanja (mm) | 1028 × 830 × 458 | 1029 × 830 × 458 | 1098 × 937 × 478 | 1098 × 937 × 478 | 1103 × 973 × 573 | 1104 × 973 × 573 | 1105 × 973 × 573 |
| Težina neto / bruto - 1P (kg) | 55 / 65 | 55 / 65 | - | - | 104 / 114 | 104 / 114 | 104 / 114 |
| Težina neto / bruto - 3P (kg) | - | - | 88 / 98 | 88 / 98 | 110 / 121 | 110 / 121 | 110 / 121 |

