Gree Clivia AI Black 12k Inverter klima uređaj
79.993 RSD
CLIVIA AI Black je napredni inverter klima uređaj sa veštačkom inteligencijom i MiniERV sistemom koji obezbeđuje maksimalan komfor, svež vazduh i visoku energetsku efikasnost tokom cele godine.
Inverter klima CLIVIA AI
CLIVIA AI predstavlja vrhunsko rešenje u svetu klimatizacije, kombinujući naprednu inverter tehnologiju sa mogućnostima veštačke inteligencije kako bi se postigao optimalan rad i maksimalna ušteda energije. Ovaj uređaj automatski prilagođava svoj rad uslovima u prostoru, pružajući konstantan komfor bez nepotrebne potrošnje električne energije.
Svežina
Zahvaljujući pouzdanom radu u širokom temperaturnom rasponu, od -25°C do +50°C, CLIVIA AI je idealna za celogodišnju upotrebu – kako za efikasno grejanje zimi, tako i za snažno hlađenje tokom letnjih dana. Posebnu prednost donosi mogućnost povezivanja sa MiniERV rekuperatorom sa HEPA filtrima, koji aktivno uklanja zagađen vazduh iz prostorije, uključujući CO₂, formaldehid, neprijatne mirise i bakterije. Ovaj sistem omogućava ubrzanu cirkulaciju i dotok svežeg vazduha, čak i u zatvorenim prostorima, već za oko 30 minuta.

UV-C
Dodatne funkcije poput UV-C sterilizacije, samočišćenja i odvlaživanja vazduha doprinose zdravijem okruženju, eliminišući štetne mikroorganizme i održavajući visok kvalitet vazduha u prostoru. Napredna AI tehnologija omogućava precizno upravljanje temperaturom, kvalitetom i vlažnošću vazduha. Uređaj se lako povezuje sa Google Assistant i Amazon Alexa sistemima, omogućavajući glasovno upravljanje i potpunu kontrolu u realnom vremenu. Automatskim prilagođavanjem navikama korisnika, klima optimizuje svoj rad kako bi obezbedila idealne uslove uz maksimalnu uštedu energije.
Gree je jedan od vodećih svetskih proizvođača klima uređaja i sistema za grejanje i hlađenje, prepoznat po vrhunskom kvalitetu, energetskoj efikasnosti i tehnološkim inovacijama. Sa višedecenijskim iskustvom i prisustvom na globalnom tržištu, Gree postavlja standarde u oblasti klimatizacije – kako za stambene, tako i za komercijalne i industrijske objekte.
U našoj ponudi nalaze se Gree klima uređaji, toplotne pumpe i multisplit sistemi, namenjeni energetski efikasnom grejanju i hlađenju domova i poslovnih objekata.
| Model | CLIVIA AI 9K | CLIVIA AI 12K | CLIVIA AI 18K | CLIVIA AI 24K | |
|---|---|---|---|---|---|
| KARAKTERISTIKE UREĐAJA | |||||
| Kapacitet (W) | Hlađenje | od 800 do 3800 (2700) W | od 900 do 4400 (3510) W | od 850 do 6300 (5300) W | od 1800 do 7800 (7100) W |
| Grejanje | od 900 do 4250 (3000) W | od 900 do 4700 (3810) W | od 1050 do 7000 (5350) W | od 1500 do 9400 (7300) W | |
| Kapacitet na grejanju (W) | na -10°C | 2730 | 3400 | 4050 | 6400 |
| na -15°C | 2419 | 3200 | 3750 | 6000 | |
| na -20°C | 2200 | 2300 | 3000 | 5800 | |
| SEER | 8,5 | 7,2 | 7,3 | 7,0 | |
| SCOP | 4,60 (srednja) 5,70 (topla) |
4,10 (srednja) 5,20 (topla) |
4,20 (srednja) 5,70 (topla) |
4,30 (srednja) 5,50 (topla) |
|
| Energetska efikasnost | Hlađenje | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Grejanje | A+ (srednja zona) A+++ (topla zona) |
A+ (srednja zona) A+++ (topla zona) |
A+ (srednja zona) A+++ (topla zona) |
A+ (srednja zona) A+++ (topla zona) |
|
| Opseg radne temperature | Hlađenje | od -15°C do +50°C | od -15°C do +50°C | od -15°C do +50°C | od -15°C do +50°C |
| Grejanje | od -25°C do +30°C | od -25°C do +30°C | od -25°C do +30°C | od -25°C do +30°C | |
| UNUTRAŠNJA JEDINICA | |||||
| Protok vazduha (m³/h) | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 / 180 | 680 / 620 / 560 / 450 / 420 / 390 / 220 | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 / 400 | |
| Buka (zvučni pritisak) (dB)A | 28 / 29 / 30 / 31 / 34 / 37 / 39 | 26 / 27 / 29 / 33 / 36 / 38 / 41 | 32 / 35 / 36 / 37 / 42 / 44 / 48 | 35 / 36 / 40 / 41 / 43 / 47 / 50 | |
| Odvlaživanje L/h | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | |
| Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm) | 837 × 293 × 200 | 837 × 293 × 200 | 993 × 311 × 222 | 993 × 311 × 222 | |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm) | 891 × 357 × 261 | 891 × 357 × 261 | 1050 × 377 × 288 | 1050 × 377 × 288 | |
| Masa (neto / bruto) (kg) | 9,5 / 11,5 | 9,5 / 11,5 | 12,5 / 15 | 13 / 15,5 | |
| SPOLJAŠNJA JEDINICA | |||||
| Buka (zvučni pritisak) (dB)A | 50 | 52 | 56 | 59 | |
| Količina freona R32 kg | 0,53 | 0,57 | 0,85 | 1,4 | |
| Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm) | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 802 × 555 × 350 | 958 × 660 × 402 | |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm) | 791 × 590 × 373 | 791 × 590 × 373 | 869 × 594 × 395 | 1029 × 453 × 715 | |
| Razmak između nosača spoljne jedinice (mm) | 455 | 455 | 512 | 570 | |
| Masa (neto / bruto) (kg) | 25 / 27,5 | 25,5 / 28 | 30,5 / 33 | 45 / 49,5 | |
| CEVNA INSTALACIJA | |||||
| Cevni priključci | Gasna faza | Φ9,52 (3/8") | Φ9,52 (3/8") | Φ12,7 (1/2") | Φ16 (5/8") |
| Tečna faza | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") | |
| Max dužina / visina cevne instalacije (m) | 15 / 10 | 15 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | |
| Min dužina cevne instalacije (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dopuna freonom posle 5m po 1m (gr) | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA | |||||
| Napajanje na spoljnoj jedinici | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | |
| Ulazna snaga (W) | Hlađenje | od 100 do 1300 (670) W | od 220 do 1400 (990) W | od 100 do 2300 (1582) W | od 450 do 2900 (2030) W |
| Grejanje | od 150 do 1400 (680) W | od 220 do 1650 (980) W | od 240 do 2350 (1393) W | od 350 do 3500 (1870) W | |
| Jačina struje (A) | Hlađenje | 3,1 A | 4,4 A | 7,2 A | 9,0 A |
| Grejanje | 3,2 A | 4,4 A | 6,3 A | 9,3 A | |
| Tip napojnog kabla (mm²) | 3 × 1.5 | 3 × 1.5 | 3 × 2.5 | 3 × 2.5 | |
| Kabl međuveze (mm²) | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 | |
