Mareli Duo kotao na pelet
189.000 RSD – 249.200 RSDRaspon cena: od 189.000 RSD do 249.200 RSD
Mareli DUO je moderan i efikasan kotao na pelet sa automatskom regulacijom protoka vazduha i doziranja peleta za optimalan rad i manju potrošnju goriva. Opremljen je pumpom i ekspanzionom posudom unutar kotla, kao i mehanizmom za poluautomatsko čišćenje turbulatora putem ručice, za jednostavnije održavanje i pouzdan rad sistema grejanja.
Kotao na pelet

Mareli DUO predstavlja savremeno rešenje za centralno grejanje, namenjeno korisnicima koji žele visok nivo efikasnosti, pouzdanosti i jednostavno upravljanje sistemom grejanja. Zahvaljujući naprednim senzorima za automatsku regulaciju protoka vazduha i količine peleta, kotao optimizuje proces sagorevanja i omogućava stabilnu temperaturu uz ekonomičnu potrošnju goriva.
Posebnu praktičnost donosi ugrađena pumpa i ekspanziona posuda unutar samog kotla, čime se dobija kompaktnije i funkcionalnije rešenje, uz jednostavniju instalaciju i manje dodatnih komponenti u kotlarnici. Kotao je dodatno opremljen mehanizmom za poluautomatsko čišćenje turbulatora pomoću ručice, što olakšava održavanje i doprinosi dugotrajnom i stabilnom radu uređaja.
Moderan dizajn, digitalna kontrola rada i visok stepen iskorišćenja energije čine Mareli DUO odličnim izborom za stambene i poslovne objekte koji zahtevaju sigurno, komforno i energetski efikasno grejanje na pelet.
| Model kotla | Jedinica | DUO-13 | DUO-18 | DUO-24 | DUO-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimalna snaga | kW | 13 | 18 | 24 | 30 |
| Snaga vazdušnog grejanja | kW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimalna zapremina grejanja | m³ | 210 | 350 | 500 | 600 |
| Visina | mm | 1050 | 1130 | 1130 | 1180 |
| Širina | mm | 535 | 585 | 585 | 625 |
| Dubina | mm | 675 | 675 | 675 | 715 |
| Zapremina spremnika za pelet | kg | 19 | 30 | 30 | 35 |
| Promer cevi za dovod vazduha | Ø mm | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Promer dimnjaka | Ø mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Potreban cug dimnjaka | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Masa | kg | 165 | 175 | 175 | 192 |
| Tip goriva | / | Pelet fi6-fi8 | Pelet fi6-fi8 | Pelet fi6-fi8 | Pelet fi6-fi8 |
| Min./Max. potrošnja goriva | kg/h | 1.0/2.6 | 1.3/3.8 | 1.3/5.0 | 1.3/6.0 |
| Potrošnja struje min/max | W | 60/310 | 60/310 | 60/310 | 60/310 |
| Električno napajanje | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Količina vode u kotlu | L | 35 | 41 | 48 | 56 |
| Radni pritisak | bar | 0.5/2.0 | 0.5/2.0 | 0.5/2.0 | 0.5/2.0 |
| Radna temperatura | °C | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
| Snaga predata vodi | kW | 13 | 18 | 24 | 30 |

