Mareli Uno kotao na pelet
175.000 RSD – 229.500 RSDRaspon cena: od 175.000 RSD do 229.500 RSD
Mareli Uno predstavlja kompletno i kompaktno rešenje grejanja, praktično kao mala kotlarnica u jednom uređaju, sa ugrađenom pumpom i ekspanzionom posudom. Zahvaljujući automatskoj regulaciji vazduha i doziranja peleta, kao i poluautomatskom čišćenju turbulatora, obezbeđuje efikasan, ekonomičan i jednostavan rad.
Kotao na pelet

Mareli Uno predstavlja moderno i kompletno rešenje za centralno grejanje, kombinujući funkcionalnost kotla i eleganciju kamina u jednom uređaju. Zahvaljujući ugrađenoj pumpi i ekspanzionoj posudi unutar samog kamina, UNO praktično funkcioniše kao mala kotlarnica, uz jednostavniju instalaciju i uštedu prostora. Dostupan je u više snaga i boja, pa se lako uklapa u različite stambene i poslovne prostore.
Napredni senzori omogućavaju automatsku regulaciju protoka vazduha i doziranja peleta, čime se postiže stabilna temperatura, visoka efikasnost rada i ekonomična potrošnja goriva. Kamin poseduje i poluautomatski sistem za čišćenje turbulatora pomoću ručice, što značajno olakšava održavanje i doprinosi dugotrajnom i pouzdanom radu uređaja. Digitalna kontrola sa osvetljenim ekranom omogućava jednostavno upravljanje, dok opcioni Wi-Fi modul i sobni termostat pružaju mogućnost daljinske kontrole sistema grejanja.
Mareli UNO modeli odlikuju se modernim dizajnom, tihim radom i visokim stepenom iskorišćenja energije, što ih čini odličnim izborom za korisnike koji žele pouzdano, komforno i energetski efikasno grejanje na pelet.
| Model kamina | Jedinica | UNO-13 | UNO-18 | UNO-24 | UNO-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimalna snaga | kW | 13 | 18 | 24 | 30 |
| Snaga vazdušnog grejanja | kW | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Maksimalna zapremina grejanja | m³ | 210 | 350 | 500 | 600 |
| Visina | mm | 1050 | 1130 | 1130 | 1150 |
| Širina | mm | 535 | 585 | 585 | 625 |
| Dubina | mm | 660 | 660 | 660 | 700 |
| Zapremina spremnika za pelet | kg | 19 | 30 | 30 | 35 |
| Promer cevi za dovod vazduha | Ø mm | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Promer dimnjaka | Ø mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Potreban cug dimnjaka | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Masa | kg | 165 | 175 | 175 | 192 |
| Tip goriva | / | Pelet fi6-fi8 | Pelet fi6-fi8 | Pelet fi6-fi8 | Pelet fi6-fi8 |
| Min./Max. potrošnja goriva | kg/h | 1.0/2.6 | 1.3/3.8 | 1.3/5.0 | 1.3/6.0 |
| Potrošnja struje min/max | W | 60/310 | 60/310 | 60/310 | 60/310 |
| Električno napajanje | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Količina vode u kotlu | L | 35 | 41 | 48 | 56 |
| Radni pritisak | bar | 0.5/2.0 | 0.5/2.0 | 0.5/2.0 | 0.5/2.0 |
| Radna temperatura | °C | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
| Snaga predata vodi | kW | 12 | 16 | 21 | 26 |

