Bergen Kasetni fan-coil uređaj
Kasetni ventilatorski konvektor predstavlja idealno rešenje za diskretno i efikasno grejanje i hlađenje prostora, uz ravnomernu distribuciju vazduha, tihi rad i napredne funkcije.
Kasetni ventilatorski radijator

Kasetni ventilatorski konvektor je savremeno rešenje za klimatizaciju prostora, namenjeno ugradnji u spuštene plafone, čime se postiže estetski čist i diskretan izgled enterijera. Zahvaljujući četvorosmernoj distribuciji vazduha, omogućava ravnomerno rasprostiranje temperature u celom prostoru, bez neprijatnih strujanja.
Povećana unutrašnja površina bakarnih cevi obezbeđuje efikasniju razmenu toplote i bolje performanse u radu, dok ugrađena pumpa za odvod kondenzata sa podizanjem do 1200 mm omogućava fleksibilniju instalaciju.
Uređaj je opremljen perivim filterom koji doprinosi kvalitetu vazduha, kao i funkcijom samodijagnostike za lakše održavanje i brže otklanjanje eventualnih problema. Tihi režim rada i tri brzine ventilatora omogućavaju maksimalan komfor u svakodnevnoj upotrebi.
Dodatnu sigurnost pruža funkcija koja onemogućava rad u režimu grejanja ukoliko temperatura vode nije odgovarajuća, čime se štiti sistem i produžava vek trajanja uređaja. X-Fan funkcija dodatno suši isparivač nakon rada, sprečavajući pojavu vlage, plesni i neprijatnih mirisa.
Zahvaljujući kvalitetnoj izradi, metalnoj električnoj kutiji i zaštićenom motoru, kasetni ventilatorski konvektor predstavlja pouzdano i dugotrajno rešenje za stambene, poslovne i komercijalne objekte.
Komfor koji traje
Bergen inverter klima uređaji pružaju vrhunske performanse uz minimalnu potrošnju energije. Pouzdano rešenje za savršen komfor tokom cele godine.
Filteri
Uređaji za dezinfekciju pružaju zaštitu od virusa i bakterija, osiguravajući čist vazduh u prostoriji. Bergen inverter klime idu korak dalje kombinujući različite funkcije kako bi osigurale udobnost i zdravlje, obezbeđujući pročišćeni vazduh oslobođen od virusa i bakterija.
Apollo Q
APOLLO Q je klima uređaj modernog dizajna sa mat belom završnicom, opremljen kvalitetnim komponentama za maksimalnu udobnost. Funkcije samočišćenja i sterilizacije pročišćavaju vazduh od alergena, virusa i bakterija i doprinose zdravijem vazduhu u prostoriji. Freon R32 omogućava povećanje efikasnosti u radu, uz smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu.
Pored navedenih funkcija, dodatni komfor korisniku pruža izuzetno tihi režim rada (sa svega 19 dB(A) ovaj uređaj je gotovo bešuman).
| Model | BER/FC-51XD/G15 | BER/FC-68XD/G15 | BER/FC-102XD/G15 | BER/FC-160XD/G15 | BER/FC-200XD/G15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protok vazduha | m³/h | 510/400/300 | 660/560/460 | 940/770/670 | 1500/1200/1000 | 1700/1430/1150 |
| CFM | 300/235/176 | 388/330/270 | 470/453/394 | 882/706/588 | 1000/841/676 | |
| Kapacitet (h/g) | kW | 2.75 / 3.4 | 3.4 / 3.8 | 5 / 6.1 | 8.4 / 9 | 11.1 / 11.7 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 220-240V~50Hz | ||||
| Ulazna snaga | kW | 0.073 | 0.078 | 0.110 | 0.152 | 0.140 |
| Protok vode (hlađenje) | L/s | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.4 | 0.53 |
| GPM | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 6.3 | 8.4 | |
| Protok vode (grejanje) | L/s | 0.16 | 0.2 | 0.29 | 0.43 | 0.56 |
| GPM | 2.5 | 3.1 | 4.6 | 6.8 | 8.9 | |
| Pad pritiska (hlađenje) | kPa | 30 | 38 | 34 | 30 | 21 |
| Ft.WG | 9.8 | 12.5 | 11.2 | 9.8 | 6.9 | |
| Pad pritiska (grejanje) | kPa | 30 | 38 | 46 | 36 | 25 |
| Ft.WG | 9.8 | 12.5 | 15.1 | 11.8 | 8.2 | |
| Buka | dB(A) | 46 | 46 | 49 | 51 | 55 |
| Vodeni priključci | Inch | Φ3/4 | ||||
| Kondenz odvod | mm | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Dimenzije uređaja | mm | 592×592×240 | 592×592×240 | 840×840×190 | 840×840×240 | 840×840×320 |
| Dimenzije pakovanja | mm | 775×730×285 | 775×730×285 | 963×963×272 | 963×963×325 | 963×963×409 |
| Težina (neto/bruto) | kg | 20 / 24 | 20 / 24 | 25 / 33 | 27 / 35 | 33 / 42 |
| Panel dimenzije | mm | 670×670×85 | 670×670×85 | 950×950×85 | 950×950×85 | 950×950×85 |
| Daljinski upravljač | - | YB1FA (MOTO) | ||||
| Žičani termostat (opciono) | - | XE70-17/E(M) | ||||
| Uslovi testiranja | |||
|---|---|---|---|
| Ambijentalna (°C) | Ulazna voda (°C) | Povratna voda (°C) | |
| Hlađenje | 27 | 7 | 12 |
| Grejanje | 20 | 45 | 40 |

