Gree 28k (1IN4) spoljna jedinica
176.150 RSD
Jedna spoljna jedinica – do četiri prostorije savršeno klimatizovane. Multi 28k (1IN4) donosi maksimalan komfor, uštedu energije i elegantno rešenje bez viška uređaja na fasadi.
Multi split sistemi
Zamislite da jednim sistemom rešite klimatizaciju celog stana ili kuće – upravo to omogućava Multi spoljna jedinica R32 28k (1IN4). Ovaj napredni sistem omogućava povezivanje do četiri unutrašnje jedinice, pri čemu svaka prostorija dobija idealnu temperaturu prema vašim potrebama.
Uz inteligentnu inverter tehnologiju, uređaj sam prilagođava rad kako bi održao maksimalan komfor uz minimalnu potrošnju električne energije. To znači manje račune i konstantnu temperaturu bez naglih oscilacija.
Zamislite da jednim sistemom rešite klimatizaciju celog stana ili kuće – upravo to omogućava Multi spoljna jedinica R32 28k (1IN4). Ovaj napredni sistem omogućava povezivanje do četiri unutrašnje jedinice, pri čemu svaka prostorija dobija idealnu temperaturu prema vašim potrebama.
Uz inteligentnu inverter tehnologiju, uređaj sam prilagođava rad kako bi održao maksimalan komfor uz minimalnu potrošnju električne energije. To znači manje račune i konstantnu temperaturu bez naglih oscilacija.
Gree je jedan od vodećih svetskih proizvođača klima uređaja i sistema za grejanje i hlađenje, prepoznat po vrhunskom kvalitetu, energetskoj efikasnosti i tehnološkim inovacijama. Sa višedecenijskim iskustvom i prisustvom na globalnom tržištu, Gree postavlja standarde u oblasti klimatizacije – kako za stambene, tako i za komercijalne i industrijske objekte.
U našoj ponudi nalaze se Gree klima uređaji, toplotne pumpe i multisplit sistemi, namenjeni energetski efikasnom grejanju i hlađenju domova i poslovnih objekata.
| Model | GWHD(14) NK600 1IN2 |
GWHD(18) NK600 1IN2 |
GWHD(21) NK600 2IN3 |
GWHD(24) NK600 2IN3 |
GWHD(28) NK600 2IN4 |
GWHD(36) NK600 2IN4 |
GWHD(42) NK600 2IN5 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SISTEMA | |||||||||
| Kapacitet | Hlađenje | Btu | od 7000 do 17100 (14000) | od 7300 do 19980 (18100) | od 7500 do 28300 (20800) | od 7850 do 32400 (24200) | od 7850 do 37500 (28000) | od 8900 do 40900 (36200) | od 8900 do 51900 (41300) |
| W | od 2050 do 5000 (4100) | od 2140 do 5800 (5300) | od 2200 do 8300 (6100) | od 2300 do 9200 (7100) | od 2300 do 11000 (8000) | od 2600 do 12000 (10600) | od 2600 do 15200 (12100) | ||
| Grejanje | Btu | od 8500 do 18400 (15000) | od 8800 do 22200 (19300) | od 12300 do 29000 (22200) | od 12500 do 30000 (29300) | od 12500 do 35000 (32400) | od 10200 do 47800 (40900) | od 10200 do 52900 (44400) | |
| W | od 2490 do 5400 (4400) | od 2580 do 6500 (5650) | od 3600 do 8500 (6500) | od 3650 do 9200 (8600) | od 3650 do 10250 (9500) | od 3000 do 14000 (12000) | od 3000 do 15500 (13000) | ||
| SEER | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||
| COP / ERR | 4,54 / 3,72 | 4,53 / 3,58 | 4,56 / 4,12 | 3,86 / 3,77 | 4,31 / 3,77 | 3,95 / 3,53 | 4,08 / 3,56 | ||
| Opseg temperature | Hlađenje | od -15°C do +43°C | od -15°C do +43°C | od -15°C do +43°C | od -15°C do +43°C | od -15°C do +43°C | od -15°C do +43°C | od -15°C do +43°C | |
| Grejanje | od -22°C do +24°C | od -22°C do +24°C | od -22°C do +24°C | od -22°C do +24°C | od -22°C do +24°C | od -22°C do +24°C | od -22°C do +24°C | ||
| SPOLJAŠNJA JEDINICA | |||||||||
| Buka (zvučni pritisak) (dB)A | 52 | 54 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | ||
| Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm) | 745 × 550 × 300 | 745 × 550 × 300 | 889 × 654 × 340 | 889 × 654 × 340 | 889 × 654 × 340 | 1090 × 494 × 870 | 1090 × 494 × 870 | ||
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm) | 869 × 594 × 396 | 869 × 594 × 396 | 1029 × 715 × 453 | 1029 × 715 × 453 | 1029 × 715 × 453 | 1207 × 427 × 826 | 1207 × 427 × 826 | ||
| Razmak između nosača spoljne jedinice (mm) | 512 | 512 | 570 | 570 | 570 | 635 | 635 | ||
| Masa (neto / bruto) (kg) | 30 / 32,5 | 32 / 34,5 | 47,5 / 52 | 47,5 / 52 | 51 / 55,5 | 72 / 79 | 73 / 80 | ||
| Količina freona R32 | 0,75 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | ||
| CEVNA INSTALACIJA | |||||||||
| Max dužina cevi (između spoljašnje i zadnje unutrašnje) (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
| Ukupna max dužina cevi (m) | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||
| Max visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
| Max broj unutrašnjih jedinica | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| Dopuna freonom cevne instalacije g / m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Ukupna dužina instalacije bez dodavanja gasa (m) | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | ||
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA | |||||||||
| Napajanje na spoljnoj jedinici | 1 Ph, 220-240V, 50Hz |
1 Ph, 220-240V, 50Hz |
1 Ph, 220-240V, 50Hz |
1 Ph, 220-240V, 50Hz |
1 Ph, 220-240V, 50Hz |
1 Ph, 220-240V, 50Hz |
1 Ph, 220-240V, 50Hz |
||
| Tip napojnog kabla (mm²) | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 3 x 4 mm² | 3 x 4 mm² | ||
| Ulazna snaga (kW) | Hlađenje | 1,1 | 1,48 | 1,48 | 1,88 | 2,12 | 3,00 | 3,40 | |
| Grejanje | 0,97 | 1,25 | 1,43 | 2,23 | 2,20 | 3,04 | 3,19 | ||
| Jačina struje (A) | Hlađenje | 4,88 | 6,56 | 6,57 | 8,35 | 9,41 | 13,31 | 15,08 | |
| Grejanje | 4,44 | 5,55 | 6,33 | 9,89 | 9,77 | 13,49 | 14,15 | ||

