Gree Soyal 18k Inverter klima uređaj
224.993 RSD
SOYAL klima uređaj predstavlja spoj futurističkog dizajna i napredne tehnologije, sa pametnim infracrvenim senzorom koji automatski prilagođava smer vazduha za maksimalnu udobnost u prostoru.
Inverter klima Soyal
SOYAL klima uređaj predstavlja savršen spoj moderne tehnologije, elegantnog dizajna i vrhunskih performansi. Namenjen je korisnicima koji žele maksimalan komfor, energetsku efikasnost i pametno upravljanje klimom u svom prostoru.
Zahvaljujući ugrađenom infracrvenom senzoru, uređaj prepoznaje prisustvo ljudi i automatski prilagođava smer i intenzitet protoka vazduha. Ova funkcija omogućava ravnomerno hlađenje ili grejanje bez direktnog izlaganja hladnom ili toplom vazduhu, čime se postiže prirodniji i prijatniji ambijent.

Napredna tehnologija omogućava efikasan i tih rad, čineći ga idealnim izborom za spavaće sobe, dnevne boravke i poslovne prostore. Pored toga, njegov elegantan izgled savršeno se uklapa u savremene enterijere, dajući prostoru dodatnu dozu luksuza.

Moderan dizajn
Sa jedinstvenim i modernim dizajnom, ovaj uređaj postaje centralni detalj svakog prostora, unoseći sofisticiranost, eleganciju i vrhunski komfor u vaš dom.

Prati svaki vaš korak
Ugrađeni infracrveni senzor prepoznaje vaše prisustvo i automatski usmerava ili izbegava direktan protok vazduha ka vama, u zavisnosti od vašeg zahteva. Na ovaj način leti možete uživati u ravnomerno rashlađenom prostoru bez direktnog duvanja hladnog vazduha.
Gree je jedan od vodećih svetskih proizvođača klima uređaja i sistema za grejanje i hlađenje, prepoznat po vrhunskom kvalitetu, energetskoj efikasnosti i tehnološkim inovacijama. Sa višedecenijskim iskustvom i prisustvom na globalnom tržištu, Gree postavlja standarde u oblasti klimatizacije – kako za stambene, tako i za komercijalne i industrijske objekte.
U našoj ponudi nalaze se Gree klima uređaji, toplotne pumpe i multisplit sistemi, namenjeni energetski efikasnom grejanju i hlađenju domova i poslovnih objekata.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | SOYAL 12K | SOYAL 18K |
|---|---|---|
| Karakteristike uređaja | ||
| Kapacitet hlađenja | od 220 do 4600 (3530) W | od 1800 do 6300 (5300) W |
| Kapacitet grejanja | od 800 do 5200 (4200) W | od 1100 do 7000 (5600) W |
| Kapacitet grejanja na -10°C | 3450 W | 4600 W |
| Kapacitet grejanja na -20°C | 2250 W | 3000 W |
| SEER | 9.0 | 7.0 |
| SCOP | 5.10 (srednja zona), 6.20 (topla zona) | 4.30 (srednja zona), 4.90 (topla zona) |
| Energetska efikasnost - hlađenje | A+++ | A++ |
| Energetska efikasnost - grejanje | A+++ (srednja zona), A+++ (topla zona) | A+ (srednja zona), A++ (topla zona) |
| Opseg rada - hlađenje | od -15°C do +52°C | od -15°C do +52°C |
| Opseg rada - grejanje | od -25°C do +24°C | od -25°C do +24°C |
| Unutrašnja jedinica | ||
| Protok vazduha | 800 / 700 / 550 / 500 / 400 / 300 / 270 m³/h | 800 / 700 / 550 / 500 / 450 / 350 / 300 m³/h |
| Buka unutrašnje jedinice | 22 / 23 / 29 / 34 / 37 / 39 / 44 dB(A) | 24 / 25 / 31 / 35 / 37 / 40 / 46 dB(A) |
| Odvlaživanje | 1.4 L/h | 1.8 L/h |
| Dimenzije jedinice (Š × V × D) | 977 × 281 × 295 mm | 977 × 281 × 295 mm |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) | 1083 × 373 × 387 mm | 1083 × 373 × 387 mm |
| Masa (neto/bruto) | 17 / 21,5 kg | 17 / 21,5 kg |
| Spoljašnja jedinica | ||
| Buka spoljašnje jedinice | 54 dB(A) | 58 dB(A) |
| Količina freona R32 | 1.0 kg | 1.2 kg |
| Dimenzije jedinice (Š × V × D) | 899 × 596 × 378 mm | 965 × 700 × 396 mm |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) | 945 × 417 × 630 mm | 1026 × 455 × 735 mm |
| Razmak nosača spoljne jedinice | 490 mm | 560 mm |
| Masa (neto/bruto) | 37,5 / 40,5 kg | 46 / 50,5 kg |
| Cevna instalacija | ||
| Priključak gasne faze | Φ9,52 (3/8") | Φ12 (1/2") |
| Priključak tečne faze | Φ6 (1/4") | Φ6 (1/4") |
| Maks. dužina / visina instalacije | 20 / 10 m | 25 / 10 m |
| Min. dužina cevi | 3 m | 3 m |
| Dopuna freonom posle 5 m | 16 g/m | 16 g/m |
| Električna instalacija | ||
| Napajanje | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz |
| Ulazna snaga - hlađenje | od 130 do 1400 (802) W | od 130 do 2100 (1395) W |
| Ulazna snaga - grejanje | od 130 do 1650 (934) W | od 200 do 2450 (1474) W |
| Jačina struje - hlađenje | 3,55 A | 6,2 A |
| Jačina struje - grejanje | 4,23 A | 6,6 A |
| Tip napojnog kabla | 3 x 1.5 mm² | 3 x 2.5 mm² |
| Kabl međuveze | 4 x 1.5 mm² | 4 x 1.5 mm² |

