Gree Airy 24k Inverter klima uređaj
154.993 RSD
AIRY je energetski efikasan inverter klima uređaj sa naprednim funkcijama i AI tehnologijom, koji obezbeđuje čist vazduh i maksimalan komfor tokom cele godine.
Inverter klima Airy
AIRY klima uređaj predstavlja savremeno rešenje za hlađenje i grejanje prostora, kombinujući visoku energetsku efikasnost sa naprednim funkcijama za poboljšanje kvaliteta vazduha. Integrisana AI tehnologija omogućava automatsko prilagođavanje rada prema navikama korisnika, obezbeđujući optimalne uslove uz minimalnu potrošnju energije.
Zahvaljujući pouzdanom radu u širokom temperaturnom opsegu od -25°C do +50°C, AIRY pruža stabilne performanse tokom cele godine – kako u zimskim, tako i u letnjim uslovima. Pored toga, uređaj efikasno reguliše nivo vlažnosti u prostoru, doprinoseći prijatnijoj i zdravijoj atmosferi za boravak.

Veštačka inteligencija
AIRY koristi naprednu AI tehnologiju za analizu i pamćenje parametara u prostoru, omogućavajući uređaju da se vremenom prilagodi Vašim navikama i potrebama.

Pouzdan rad tokom cele godine
Zahvaljujući minimalnom padu kapaciteta, AIRY klima uređaj obezbeđuje stabilan i pouzdan rad čak i pri spoljnim temperaturama do -25°C, pružajući prijatan ambijent u Vašem domu.

Zdrav i čist vazduh
Uz funkcije samočišćenja i sterilizacije na 56°C, AIRY klima uređaj dodatno koristi UV-C tehnologiju za eliminaciju virusa i bakterija iz vazduha, sprečavajući njihovo zadržavanje i razvoj unutar uređaja.
Gree je jedan od vodećih svetskih proizvođača klima uređaja i sistema za grejanje i hlađenje, prepoznat po vrhunskom kvalitetu, energetskoj efikasnosti i tehnološkim inovacijama. Sa višedecenijskim iskustvom i prisustvom na globalnom tržištu, Gree postavlja standarde u oblasti klimatizacije – kako za stambene, tako i za komercijalne i industrijske objekte.
U našoj ponudi nalaze se Gree klima uređaji, toplotne pumpe i multisplit sistemi, namenjeni energetski efikasnom grejanju i hlađenju domova i poslovnih objekata.
| Model | AIRY 12K | AIRY 18K | AIRY 24K | |
|---|---|---|---|---|
| KARAKTERISTIKE UREĐAJA | ||||
| Kapacitet (W) | Hlađenje | od 850 do 4500 (3500) W | od 1000 do 6500 (5300) W | od 1000 do 8900 (7100) W |
| Grejanje | od 1000 do 4900 (3810) W | od 1100 do 6800 (5600) W | od 1500 do 9500 (7800) W | |
| Kapacitet na grejanju (W) | na -10°C | 3600 | 4450 | 6900 |
| na -15°C | 3300 | 4100 | 6500 | |
| na -20°C | 2600 | 3200 | 6100 | |
| SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
| SCOP | 4,60 / 5,60 | 4,60 / 5,80 | 4,60 / 5,70 | |
| Energetska efikasnost | Hlađenje | A+++ | A++ | A++ |
| Grejanje | A++ / A+++ | A+ / A++ | A+ / A++ | |
| Opseg radne temperature | Hlađenje | od -15°C do +50°C | od -15°C do +50°C | od -15°C do +50°C |
| Grejanje | od -25°C do +30°C | od -25°C do +30°C | od -25°C do +30°C | |
| UNUTRAŠNJA JEDINICA | ||||
| Protok vazduha (m³/h) | 720 / 600 / 550 / 470 / 420 / 380 / 310 | 1100 / 1000 / 850 / 790 / 730 / 660 | 1350 / 1150 / 1050 / 950 / 900 / 850 / 800 | |
| Buka (dB)A | 29 / 31 / 34 / 36 / 37 / 39 / 44 | 34 / 37 / 39 / 40 / 42 / 45 / 47 | 37 / 39 / 42 / 45 / 46 / 49 / 51 | |
| Odvlaživanje (L/h) | 1,4 | 1,8 | 2,5 | |
| Dimenzije (mm) | 907 × 292 × 200 | 969 × 347 × 257 | 1101 × 347 × 257 | |
| Masa (kg) | 10,5 / 12,5 | 15 / 17,5 | 17,5 / 20,5 | |
| SPOLJAŠNJA JEDINICA | ||||
| Buka (dB)A | 53 | 59 | 60 | |
| Freon (R32 kg) | 0,80 | 0,95 | 1,40 | |
| Dimenzije (mm) | 802 × 555 × 350 | 873 × 555 × 376 | 958 × 660 × 402 | |
| Masa (kg) | 30 / 32,5 | 37 / 40,5 | 42,5 / 47 | |
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA | ||||
| Napajanje | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | |
| Ulazna snaga (W) | od 100 do 1600 (875) W | od 100 do 2300 (1472) W | od 220 do 2800 (1868) W | |
| Jačina struje (A) | 4,18 / 4,55 | 6,60 / 6,20 | 8,70 / 9,00 | |

