Solis XG 3-15kW Trofazni mrežni solarni inverter
XG3–15kW trofazni on-grid inverter je pouzdano i visokoefikasno rešenje za solarne sisteme, namenjeno maksimalnom iskorišćenju energije i stabilnom radu u mrežnom režimu.
Inverter

XG3–15kW trofazni on-grid inverter predstavlja savremeno i pouzdano rešenje za pretvaranje solarne energije u električnu energiju za direktnu upotrebu u mreži. Namenjen je stambenim i komercijalnim sistemima gde je ključna visoka efikasnost, sigurnost i dugotrajan rad.
Opremljen sa dva MPPT trackera, inverter omogućava precizno praćenje maksimalne tačke snage i optimalan rad čak i u uslovima različite osvetljenosti panela. Zahvaljujući širokom opsegu MPPT napona (180–1000V), kompatibilan je sa savremenim solarnim modulima visokih snaga.
Mogućnost DC oversizing-a do 160% omogućava veću proizvodnju energije i bolju isplativost sistema. Brza dinamička reakcija i stabilan rad garantuju maksimalne performanse u svim uslovima.
Napredne funkcije poput Smart I-V Curve dijagnostike omogućavaju brzo detektovanje problema na PV stringovima, dok AFCI zaštita (opciono) dodatno povećava bezbednost sistema. Ugrađena DC i AC prenaponska zaštita (SPD tip II) štiti uređaj od udara groma i prenapona.
Sa IP66 zaštitom, inverter je predviđen za spoljašnju montažu i rad u zahtevnim uslovima. Podržava različite komunikacione opcije (RS485, WiFi, GPRS, Ethernet), što omogućava daljinsko praćenje i upravljanje sistemom putem računara ili mobilnih uređaja.
XG3–15kW inverter predstavlja idealan izbor za korisnike koji žele efikasan, pouzdan i dugotrajan solarni sistem uz maksimalnu proizvodnju energije.
INVT je brend specijalizovan za solarne invertore, baterijske sisteme za skladištenje energije i prateću opremu za fotonaponske elektrane. Kao deo kompanije INVT Group, brend razvija rešenja za stambene, komercijalne i industrijske solarne sisteme sa fokusom na energetsku efikasnost, stabilnost i pametno upravljanje energijom.
U ponudi se nalaze on-grid i hibridni invertori, LFP (LiFePO4) baterije, sistemi za monitoring i inteligentno upravljanje potrošnjom energije. INVT rešenja omogućavaju optimizaciju proizvodnje električne energije iz solarnih panela, skladištenje viška energije i pouzdano napajanje objekata uz smanjenje troškova električne energije.
| Model | XG3KTR | XG4KTR | XG5KTR | XG6KTR | XG8KTR | XG9KTR | XG10KTR | XG11KTR | XG12KTR | XG15KTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. ulazna snaga | 4.8kW | 6.4kW | 8kW | 9.6kW | 12.8kW | 14.4kW | 16kW | 17.6kW | 19.2kW | 24kW |
| Maks. ulazni napon | 1100V | |||||||||
| Startni napon | 160V | |||||||||
| Nazivni napon | 600V | |||||||||
| MPPT opseg napona | 180V – 1000V | |||||||||
| Broj MPPT trackera | 2 | |||||||||
| Broj stringova po MPPT-u | 1 / 1 | |||||||||
| Maks. struja po MPPT-u | 14A / 14A | |||||||||
| Maks. kratkospojna struja | 18A / 18A | |||||||||
| Izlaz (AC) | ||||||||||
| Nazivna snaga | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 9kW | 10kW | 11kW | 12kW | 15kW |
| Maks. izlazna snaga | 3.3kVA | 4.4kVA | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 9.9kVA | 11kVA | 12.1kVA | 13.2kVA | 16.5kVA |
| Nazivni napon mreže | 230V / 400V, 3L / N / PE | |||||||||
| Faktor snage | >0.99 (podesiv) | |||||||||
| THDi | <3% | |||||||||
| Efikasnost | ||||||||||
| Maks. efikasnost | 98.40% | |||||||||
| Evropska efikasnost | 98.30% | |||||||||
| Zaštita | ||||||||||
| Zaštite | DC obrnuti polaritet, AC kratki spoj, prenapon, nadzor izolacije, AFCI (opciono) | |||||||||
| Opšti podaci | ||||||||||
| Dimenzije | 481 × 395 × 195 mm | |||||||||
| Težina | 12–13.5 kg | |||||||||
| Stepen zaštite | IP66 | |||||||||
| Radna temperatura | -30°C do +60°C | |||||||||

