Termolux Classic 600 T33 radijator
16.530 RSD – 32.650 RSDRaspon cena: od 16.530 RSD do 32.650 RSD
U ponudi imamo više varijanti i dimenzija ovih radijatora. Pozovite nas i informišite se.
Panelni radijatori
![]()
Panelni radijatori su savremena grejna tela izrađena od kvalitetnih čeličnih ploča, koja omogućavaju optimalnu raspodelu toplote i brzo zagrevanje prostora. Zahvaljujući svojoj konstrukciji, pružaju visok nivo energetske efikasnosti uz pouzdan i dugotrajan rad.
U zavisnosti od potreba prostora, radijatori se mogu birati prema širini, visini i dubini, kao i prema dizajnerskim karakteristikama. Dostupni su u horizontalnoj (standardnoj) i vertikalnoj izvedbi, što omogućava lako uklapanje u različite tipove enterijera – od stambenih do poslovnih objekata.
Radijatorsko grejanje predstavlja fleksibilno rešenje koje se može kombinovati sa različitim izvorima toplote, kao što su gasni kotlovi, kotlovi na čvrsto gorivo i toplotne pumpe. Zahvaljujući jednostavnoj instalaciji i održavanju, panelni radijatori su dugoročno isplativ izbor za svaku vrstu prostora.
Termoteknik je renomirani proizvođač opreme za grejanje sa dugogodišnjom tradicijom u razvoju i proizvodnji radijatora i sistema za grejanje. Kao deo međunarodne grupacije Stelrad Radiators Group, Termoteknik je prisutan na velikom broju svetskih tržišta i poznat je po kvalitetu, pouzdanosti i energetski efikasnim rešenjima za stambene i poslovne objekte.
Termolux Classic 600 T33 radijator
16.530 RSD – 32.650 RSDRaspon cena: od 16.530 RSD do 32.650 RSDTermolux Classic 900 T22 radijator
6.499 RSD – 17.142 RSDRaspon cena: od 6.499 RSD do 17.142 RSDTermolux Classic T22 radijator (visina 500mm)
4.220 RSD – 16.720 RSDRaspon cena: od 4.220 RSD do 16.720 RSDU ponudi brenda nalaze se panelni radijatori, dekorativni radijatori, sušači peškira i prateća oprema za moderne sisteme grejanja. Proizvodi su dizajnirani sa fokusom na dug vek trajanja, visok stepen toplotne efikasnosti i moderan izgled koji se lako uklapa u savremene enterijere.
Opšte karakteristike – Tip 33
Standard: EN 442
Pritisak ispitivanja: 13 bar
Max. radni pritisak: 10 bar
Max. temp. vode: 110 °C
Priključci: 4× DIN G 1/2"
Boja: RAL 9016 (bijela)
Premaz: epoksi-poliester, 160 °C / 10 min
Debljina panela: 1,20 ± 0,09 mm
Debljina lamele: 0,40 ± 0,05 mm
Korak kanala: 33,33 mm
Dubina (T33): 182–193 mm
| Visina × Širina (mm) | Snaga (W) | Težina (kg) | Zapremina (l) | Eksponent n |
|---|---|---|---|---|
| 300 × 400 | 515 | — | — | — |
| 300 × 600 | 773 | — | — | — |
| 300 × 800 | 1 030 | — | — | — |
| 300 × 1 000 | 1 288 | 26,13 | 4,80 | 1,2788 |
| 300 × 1 200 | 1 546 | — | — | — |
| 300 × 1 400 | 1 803 | — | — | — |
| 300 × 1 600 | 2 061 | — | — | — |
| 300 × 1 800 | 2 318 | — | — | — |
| 300 × 2 000 | 2 576 | — | — | — |
| 300 × 2 200 | 2 833 | — | — | — |
| 300 × 2 400 | 3 091 | — | — | — |
| 400 × 400 | 662 | — | — | — |
| 400 × 600 | 993 | — | — | — |
| 400 × 800 | 1 323 | — | — | — |
| 400 × 1 000 | 1 654 | 34,92 | 6,37 | 1,2962 |
| 400 × 1 200 | 1 985 | — | — | — |
| 400 × 1 400 | 2 316 | — | — | — |
| 400 × 1 600 | 2 646 | — | — | — |
| 400 × 1 800 | 2 977 | — | — | — |
| 400 × 2 000 | 3 308 | — | — | — |
| 400 × 2 200 | 3 638 | — | — | — |
| 400 × 2 400 | 3 969 | — | — | — |
| 500 × 400 | 828 | — | — | — |
| 500 × 600 | 1 242 | — | — | — |
| 500 × 800 | 1 656 | — | — | — |
| 500 × 1 000 | 2 070 | 43,17 | 7,93 | 1,3137 |
| 500 × 1 200 | 2 484 | — | — | — |
| 500 × 1 400 | 2 898 | — | — | — |
| 500 × 1 600 | 3 312 | — | — | — |
| 500 × 1 800 | 3 726 | — | — | — |
| 500 × 2 000 | 4 140 | — | — | — |
| 500 × 2 200 | 4 554 | — | — | — |
| 500 × 2 400 | 4 968 | — | — | — |
| 600 × 400 | 993 | — | — | — |
| 600 × 600 | 1 490 | — | — | — |
| 600 × 800 | 1 987 | — | — | — |
| 600 × 1 000 | 2 484 | 52,39 | 9,50 | 1,3311 |
| 600 × 1 200 | 2 980 | — | — | — |
| 600 × 1 400 | 3 477 | — | — | — |
| 600 × 1 600 | 3 974 | — | — | — |
| 600 × 1 800 | 4 471 | — | — | — |
| 600 × 2 000 | 4 967 | — | — | — |
| 600 × 2 200 | 5 464 | — | — | — |
| 600 × 2 400 | 5 961 | — | — | — |
| 900 × 400 | 1 288 | — | — | — |
| 900 × 600 | 1 932 | — | — | — |
| 900 × 800 | 2 576 | — | — | — |
| 900 × 1 000 | 3 220 | 80,88 | 14,31 | 1,3326 |
| 900 × 1 200 | 3 864 | — | — | — |
| 900 × 1 400 | 4 508 | — | — | — |
| 900 × 1 600 | 5 151 | — | — | — |
| 900 × 1 800 | 5 795 | — | — | — |
| 900 × 2 000 | 6 439 | — | — | — |
| 900 × 2 200 | 7 083 | — | — | — |
| 900 × 2 400 | 7 727 | — | — | — |
| * Težina i zapremina navedeni samo za dimenzije dostupne u tehničkim tabelama kataloga (str. 12). Za ostale obratite se dobavljaču. | ||||
| Visina × Širina (mm) | Snaga (W) |
|---|---|
| 300 × 400 | 409 |
| 300 × 600 | 614 |
| 300 × 800 | 818 |
| 300 × 1 000 | 1 023 |
| 300 × 1 200 | 1 228 |
| 300 × 1 400 | 1 432 |
| 300 × 1 600 | 1 637 |
| 300 × 1 800 | 1 841 |
| 300 × 2 000 | 2 046 |
| 300 × 2 200 | 2 250 |
| 300 × 2 400 | 2 455 |
| 400 × 400 | 525 |
| 400 × 600 | 787 |
| 400 × 800 | 1 050 |
| 400 × 1 000 | 1 312 |
| 400 × 1 200 | 1 575 |
| 400 × 1 400 | 1 837 |
| 400 × 1 600 | 2 100 |
| 400 × 1 800 | 2 362 |
| 400 × 2 000 | 2 625 |
| 400 × 2 200 | 2 887 |
| 400 × 2 400 | 3 150 |
| 500 × 400 | 653 |
| 500 × 600 | 980 |
| 500 × 800 | 1 306 |
| 500 × 1 000 | 1 633 |
| 500 × 1 200 | 1 959 |
| 500 × 1 400 | 2 286 |
| 500 × 1 600 | 2 613 |
| 500 × 1 800 | 2 939 |
| 500 × 2 000 | 3 266 |
| 500 × 2 200 | 3 592 |
| 500 × 2 400 | 3 919 |
| 600 × 400 | 779 |
| 600 × 600 | 1 169 |
| 600 × 800 | 1 558 |
| 600 × 1 000 | 1 948 |
| 600 × 1 200 | 2 337 |
| 600 × 1 400 | 2 727 |
| 600 × 1 600 | 3 116 |
| 600 × 1 800 | 3 506 |
| 600 × 2 000 | 3 895 |
| 600 × 2 200 | 4 285 |
| 600 × 2 400 | 4 674 |
| 900 × 400 | 1 009 |
| 900 × 600 | 1 514 |
| 900 × 800 | 2 019 |
| 900 × 1 000 | 2 523 |
| 900 × 1 200 | 3 028 |
| 900 × 1 400 | 3 532 |
| 900 × 1 600 | 4 037 |
| 900 × 1 800 | 4 542 |
| 900 × 2 000 | 5 046 |
| 900 × 2 200 | 5 551 |
| 900 × 2 400 | 6 055 |
| Visina × Širina (mm) | Snaga (W) |
|---|---|
| 300 × 400 | 261 |
| 300 × 600 | 392 |
| 300 × 800 | 522 |
| 300 × 1 000 | 653 |
| 300 × 1 200 | 783 |
| 300 × 1 400 | 914 |
| 300 × 1 600 | 1 044 |
| 300 × 1 800 | 1 175 |
| 300 × 2 000 | 1 305 |
| 300 × 2 200 | 1 436 |
| 300 × 2 400 | 1 566 |
| 400 × 400 | 334 |
| 400 × 600 | 501 |
| 400 × 800 | 668 |
| 400 × 1 000 | 835 |
| 400 × 1 200 | 1 002 |
| 400 × 1 400 | 1 169 |
| 400 × 1 600 | 1 336 |
| 400 × 1 800 | 1 503 |
| 400 × 2 000 | 1 670 |
| 400 × 2 200 | 1 837 |
| 400 × 2 400 | 2 004 |
| 500 × 400 | 414 |
| 500 × 600 | 621 |
| 500 × 800 | 828 |
| 500 × 1 000 | 1 035 |
| 500 × 1 200 | 1 242 |
| 500 × 1 400 | 1 449 |
| 500 × 1 600 | 1 656 |
| 500 × 1 800 | 1 863 |
| 500 × 2 000 | 2 070 |
| 500 × 2 200 | 2 277 |
| 500 × 2 400 | 2 484 |
| 600 × 400 | 492 |
| 600 × 600 | 739 |
| 600 × 800 | 985 |
| 600 × 1 000 | 1 231 |
| 600 × 1 200 | 1 477 |
| 600 × 1 400 | 1 724 |
| 600 × 1 600 | 1 970 |
| 600 × 1 800 | 2 217 |
| 600 × 2 000 | 2 463 |
| 600 × 2 200 | 2 709 |
| 600 × 2 400 | 2 956 |
| 900 × 400 | 636 |
| 900 × 600 | 954 |
| 900 × 800 | 1 272 |
| 900 × 1 000 | 1 590 |
| 900 × 1 200 | 1 908 |
| 900 × 1 400 | 2 226 |
| 900 × 1 600 | 2 544 |
| 900 × 1 800 | 2 862 |
| 900 × 2 000 | 3 180 |
| 900 × 2 200 | 3 498 |
| 900 × 2 400 | 3 816 |

