INVT 7-25kWh Solarna baterija
Skladištenje energije

GRP2.56-SHV visokonaponski baterijski sistem pruža izuzetne performanse rada u širokom temperaturnom opsegu, sa mogućnošću pražnjenja od -20°C do +60°C, što ga čini pouzdanim rešenjem za različite uslove rada. Zahvaljujući LiFePO4 (LFP) tehnologiji baterijskih ćelija, sistem obezbeđuje maksimalnu bezbednost, dug životni vek i stabilnu izlaznu snagu. Sistem je baziran na modularnoj visokonaponskoj arhitekturi, gde pojedinačni modul ima 51.2V, 50Ah i kapacitet od 2.56kWh, uz preporučenu konfiguraciju od 3 do 10 modula prema potrebama sistema za skladištenje energije.
INVT je brend specijalizovan za solarne invertore, baterijske sisteme za skladištenje energije i prateću opremu za fotonaponske elektrane. Kao deo kompanije INVT Group, brend razvija rešenja za stambene, komercijalne i industrijske solarne sisteme sa fokusom na energetsku efikasnost, stabilnost i pametno upravljanje energijom.
U ponudi se nalaze on-grid i hibridni invertori, LFP (LiFePO4) baterije, sistemi za monitoring i inteligentno upravljanje potrošnjom energije. INVT rešenja omogućavaju optimizaciju proizvodnje električne energije iz solarnih panela, skladištenje viška energije i pouzdano napajanje objekata uz smanjenje troškova električne energije.
| Specifikacija | GRP2.56-S3HV | GRP2.56-S4HV | GRP2.56-S5HV | GRP2.56-S6HV | GRP2.56-S7HV | GRP2.56-S8HV | GRP2.56-S9HV | GRP2.56-S10HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip baterije | LiFePO4 | |||||||
| Kapacitet sistema | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Broj modula | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nominalni kapacitet | 50Ah | |||||||
| Dubina pražnjenja | 90% | |||||||
| Nominalni napon | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V |
| Opseg napona | 129.6 ~ 168.48Vdc | 172.8 ~ 224.64Vdc | 216 ~ 280.8Vdc | 259.2 ~ 336.96Vdc | 302.4 ~ 393.12Vdc | 345.6 ~ 449.28Vdc | 388.8 ~ 505.44Vdc | 432 ~ 561.6Vdc |
| Nominalna struja punjenja/pražnjenja | 50A | |||||||
| Dimenzije (Š × V × D) | 600 × 820 × 210mm | 600 × 980 × 210mm | 600 × 1140 × 210mm | 600 × 1300 × 210mm | 600 × 1460 × 210mm | 600 × 1620 × 210mm | 600 × 1780 × 210mm | 600 × 1940 × 210mm |
| Težina | 102.5kg | 129kg | 155.5kg | 182kg | 208.5kg | 235kg | 261.5kg | 288kg |
| Montaža | Stack sistem | |||||||
| Temperatura punjenja | 0 ~ 55℃ | |||||||
| Temperatura pražnjenja | -20℃ ~ +60℃ | |||||||
| Zaštita | IP65 | |||||||
| Komunikacija | RS485, CAN | |||||||
| Displej | LED | |||||||
| Vlažnost rada | 5% ~ 95% | |||||||
| Maksimalna nadmorska visina | 2000m | |||||||
| Životni vek | 6000 ciklusa @80% DOD, 25℃, 0.5C | |||||||
| Sertifikati | CE, CB, UN38.3, MSDS | |||||||

